![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.41 |
|
|
2.45 | 1.47 |
|
|
2.18 | 1.59 |
|
|
1.29 | 3.20 |
|
|
1.58 | 2.20 |
|
|
1.46 | 2.48 |
|
|
1.42 | 2.60 |
|
|
8.00 | 1.04 |
|
|
1.59 | 2.18 |
|
|
4.80 | 1.14 |
|
|
2.65 | 1.41 |
|
|
4.05 | 1.19 |
|
|
1.33 | 2.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 2.38 |
|
|
2.22 | 1.57 |
|
|
2.68 | 1.40 |
|
|
2.22 | 1.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.12 | 5.15 |
|
|
1.38 | 2.76 |
|
|
1.18 | 4.15 |
|
|
3.02 | 1.32 |
|
|
1.18 | 4.15 |
|
|
3.65 | 1.23 |
|
|
2.03 | 1.68 |
|
|
1.27 | 3.34 |
|
|
3.40 | 1.26 |
|
|
1.32 | 3.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 1.62 |
|
|
2.30 | 1.53 |
|
|
1.30 | 3.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.15 | 1.30 |
|
|
1.29 | 3.20 |
|
|
2.22 | 1.57 |
|
|
2.22 | 1.57 |
|
|
1.54 | 2.28 |
|
|
6.20 | 1.08 |
|
|
2.01 | 1.69 |
|
|
7.40 | 1.05 |
|
|
8.60 | 1.03 |
|
|
3.65 | 1.23 |
|
|
1.60 | 2.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.24 | 1.56 |
|
2.24 | 1.56 |
|
|
2.35 | 1.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 1.69 |
|
|
1.25 | 3.48 |
|
|
1.21 | 3.84 |
|
|
1.92 | 1.77 |
|
|
2.83 | 1.36 |
|
|
1.42 | 2.61 |
|
|
2.88 | 1.35 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
1.65 | 2.07 |
|
|
2.30 | 1.53 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
1.95 | 1.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.13 | 4.90 |
|
2.28 | 1.54 |
|
|
3.55 | 1.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 1.31 |
|
|
3.84 | 1.21 |
|
|
1.02 | 9.30 |
|
|
6.90 | 1.06 |
|
|
1.98 | 1.72 |
|
|
1.74 | 1.95 |
|
|
1.03 | 8.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.97 | 1.73 |
|
3.65 | 1.23 |
|
8.50 | 1.03 |
|
3.92 | 1.20 |