![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.67 | 3.78 | 4.85 |
|
|
2.36 | 3.28 | 2.94 |
|
|
2.11 | 3.36 | 3.36 |
|
|
3.10 | 3.24 | 2.28 |
|
|
2.29 | 3.14 | 3.18 |
|
|
1.76 | 3.76 | 4.25 |
|
|
3.72 | 3.58 | 1.92 |
|
|
1.68 | 3.70 | 4.90 |
|
|
2.06 | 3.35 | 3.50 |
|
|
1.77 | 3.50 | 4.60 |
|
|
2.34 | 3.22 | 3.02 |
|
|
2.62 | 3.25 | 2.64 |
|
|
1.96 | 3.35 | 3.84 |
|
|
3.78 | 3.40 | 1.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.30 | 3.30 | 2.16 |
|
|
1.89 | 3.38 | 4.10 |
|
|
1.67 | 3.58 | 5.25 |
|
|
1.90 | 3.38 | 4.05 |
|
|
3.38 | 3.22 | 2.16 |
|
|
2.45 | 3.14 | 2.93 |
|
|
1.85 | 3.36 | 4.35 |
|
|
2.46 | 3.14 | 2.91 |
|
|
2.04 | 3.35 | 3.56 |
|
|
2.16 | 3.16 | 3.46 |
|
|
1.80 | 3.38 | 4.60 |
|
|
1.94 | 3.30 | 4.00 |
|
|
1.48 | 4.05 | 6.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 2.97 | 2.82 |
|
|
2.10 | 3.08 | 3.36 |
|
|
1.55 | 3.55 | 5.80 |
|
|
1.78 | 3.30 | 4.30 |
|
|
1.52 | 3.76 | 5.75 |
|
|
1.53 | 3.62 | 5.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.92 | 3.28 | 1.86 |
|
|
2.22 | 3.10 | 3.06 |
|
|
2.32 | 3.06 | 2.94 |
|
|
2.32 | 3.06 | 2.94 |
|
|
2.86 | 3.18 | 2.30 |
|
|
1.83 | 3.14 | 4.30 |
|
|
2.27 | 2.96 | 3.10 |
|
|
2.15 | 3.10 | 3.22 |
|
|
1.62 | 3.42 | 5.30 |
|
|
1.86 | 2.96 | 4.50 |
|
|
2.07 | 2.86 | 3.76 |
|
|
1.99 | 3.18 | 3.55 |
|
|
2.92 | 3.02 | 2.35 |
|
|
2.19 | 3.08 | 3.25 |
|
|
1.75 | 3.22 | 4.65 |
|
|
2.21 | 3.18 | 3.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.62 | 3.00 | 2.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.10 | 3.60 | 1.74 |