![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 3.76 | 5.00 |
|
|
2.30 | 3.28 | 3.04 |
|
|
2.00 | 3.44 | 3.58 |
|
|
1.68 | 3.55 | 5.20 |
|
|
2.49 | 3.30 | 2.74 |
|
|
1.86 | 3.50 | 4.10 |
|
|
3.48 | 3.42 | 2.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 3.52 | 3.90 |
|
|
1.99 | 3.22 | 3.90 |
|
|
1.77 | 3.40 | 4.80 |
|
|
1.81 | 3.40 | 4.50 |
|
|
1.38 | 4.45 | 8.40 |
|
|
2.47 | 3.10 | 2.92 |
|
|
1.88 | 3.35 | 4.20 |
|
|
2.54 | 3.15 | 2.79 |
|
|
1.66 | 3.55 | 5.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 3.34 | 4.35 |
|
|
2.28 | 3.10 | 2.95 |
|
|
1.88 | 3.10 | 4.10 |
|
|
1.85 | 3.24 | 4.00 |
|
|
1.93 | 3.20 | 3.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 3.18 | 2.65 |
|
|
2.64 | 3.18 | 2.46 |
|
|
1.37 | 4.25 | 7.50 |
|
|
4.25 | 3.66 | 1.70 |
|
|
2.08 | 3.18 | 3.30 |
|
|
1.90 | 3.20 | 3.86 |
|
|
2.02 | 3.14 | 3.50 |
|
|
2.72 | 3.06 | 2.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.45 | 3.74 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.73 | 3.72 | 3.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 3.10 | 4.05 |
|
|
1.50 | 3.68 | 6.30 |
|
|
2.96 | 3.00 | 2.34 |