![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.68 | 3.25 | 2.54 |
|
|
2.32 | 3.15 | 3.08 |
|
|
1.78 | 3.32 | 4.75 |
|
|
3.08 | 3.08 | 2.38 |
|
|
2.92 | 3.20 | 2.40 |
|
|
1.66 | 3.76 | 4.90 |
|
|
2.34 | 3.15 | 3.06 |
|
|
2.15 | 3.38 | 3.20 |
|
|
1.46 | 4.20 | 6.60 |
|
|
1.47 | 3.82 | 7.60 |
|
|
1.53 | 4.20 | 5.50 |
|
|
2.42 | 3.22 | 2.86 |
|
|
2.82 | 3.26 | 2.43 |
|
|
2.03 | 3.14 | 3.80 |
|
|
2.41 | 3.16 | 2.93 |
|
|
2.20 | 3.24 | 3.24 |
|
|
2.33 | 3.06 | 3.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 2.99 | 2.95 |
|
|
3.48 | 3.14 | 2.14 |
|
|
1.55 | 3.68 | 6.35 |
|
|
1.93 | 3.10 | 4.30 |
|
|
1.68 | 3.36 | 5.55 |
|
|
2.50 | 2.88 | 3.08 |
|
|
2.56 | 2.94 | 2.91 |
|
|
2.18 | 3.20 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.05 | 3.26 | 3.16 |
|
|
3.62 | 3.30 | 1.88 |
|
|
5.35 | 4.45 | 1.43 |
|
|
1.51 | 3.85 | 5.30 |
|
|
1.76 | 3.62 | 3.75 |
|
|
1.47 | 4.40 | 4.90 |
|
|
1.22 | 5.50 | 9.10 |
|
|
1.76 | 3.34 | 4.10 |