![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.20 | 3.02 | 3.46 |
|
|
2.67 | 2.98 | 2.76 |
|
|
3.42 | 3.00 | 2.24 |
|
|
1.86 | 3.20 | 4.50 |
|
|
2.21 | 3.10 | 3.36 |
|
|
2.15 | 2.99 | 3.64 |
|
|
1.96 | 3.20 | 3.98 |
|
|
1.90 | 3.35 | 4.05 |
|
|
2.28 | 3.14 | 3.16 |
|
|
2.57 | 3.16 | 2.73 |
|
|
2.04 | 2.92 | 4.15 |
|
|
2.19 | 3.08 | 3.42 |
|
|
1.86 | 3.16 | 4.55 |
|
|
1.68 | 3.70 | 4.80 |
|
|
2.88 | 3.08 | 2.49 |
|
|
2.14 | 3.16 | 3.46 |
|
|
2.34 | 3.02 | 3.16 |
|
|
2.57 | 3.02 | 2.83 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 2.77 | 2.57 |
|
|
1.77 | 3.36 | 4.75 |
|
|
6.70 | 3.94 | 1.49 |
|
|
2.53 | 2.92 | 2.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 3.14 | 3.86 |
|
|
3.85 | 3.10 | 1.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 3.04 | 4.00 |
|
|
1.62 | 3.46 | 4.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.13 | 2.97 | 3.28 |
|
|
2.88 | 2.91 | 2.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 2.99 | 3.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.90 | 3.00 | 2.31 |