![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 4.45 | 7.30 |
|
|
1.84 | 3.40 | 4.25 |
|
|
1.95 | 3.32 | 3.88 |
|
|
2.58 | 2.83 | 3.02 |
|
|
1.70 | 3.50 | 5.05 |
|
|
2.47 | 3.10 | 2.89 |
|
|
2.90 | 3.26 | 2.38 |
|
|
1.79 | 3.52 | 4.40 |
|
|
2.66 | 3.14 | 2.65 |
|
|
1.48 | 4.20 | 6.30 |
|
|
2.08 | 3.18 | 3.62 |
|
|
2.08 | 3.26 | 3.52 |
|
|
2.08 | 3.28 | 3.48 |
|
|
2.34 | 3.18 | 3.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.94 | 3.36 | 2.11 |
|
|
2.91 | 3.28 | 2.16 |
|
|
1.10 | 7.80 | 13.50 |
|
|
1.87 | 3.28 | 3.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.96 | 3.26 | 3.40 |
|
|
1.73 | 3.42 | 4.20 |
|
|
2.25 | 3.24 | 2.79 |
|
|
1.75 | 3.50 | 3.94 |
|
|
2.88 | 3.16 | 2.23 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.87 | 3.25 | 3.72 |
|
|
1.69 | 3.50 | 4.30 |
|
|
2.66 | 3.10 | 2.42 |
|
|
4.65 | 3.45 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.15 | 3.46 | 1.72 |
|
|
1.70 | 3.50 | 4.20 |
|
|
2.66 | 3.25 | 2.34 |
|
|
1.23 | 5.15 | 9.60 |
|
|
2.04 | 3.16 | 3.28 |