![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.86 | 3.42 | 2.42 |
|
|
1.88 | 3.60 | 4.10 |
|
|
14.25 | 7.30 | 1.18 |
|
|
1.44 | 4.75 | 6.65 |
|
|
2.66 | 3.50 | 2.53 |
|
|
1.94 | 3.66 | 3.74 |
|
|
1.79 | 3.92 | 4.15 |
|
|
1.64 | 3.98 | 5.15 |
|
|
2.43 | 3.42 | 2.83 |
|
|
2.11 | 3.60 | 3.28 |
|
|
2.58 | 3.70 | 2.51 |
|
|
4.45 | 4.20 | 1.69 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 3.62 | 3.24 |
|
|
4.05 | 3.80 | 1.84 |
|
|
5.05 | 4.10 | 1.63 |
|
|
1.78 | 3.94 | 4.20 |
|
|
2.55 | 3.68 | 2.55 |
|
|
2.84 | 3.58 | 2.36 |
|
|
2.42 | 3.32 | 2.94 |
|
|
2.30 | 3.40 | 3.06 |
|
|
1.19 | 7.20 | 13.00 |
|
|
2.36 | 3.30 | 3.04 |
|
|
5.45 | 4.60 | 1.53 |
|
|
1.41 | 4.80 | 7.20 |
|
|
2.00 | 3.60 | 3.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.52 | 3.62 | 1.95 |
|
|
4.15 | 3.98 | 1.72 |
|
|
2.49 | 3.52 | 2.57 |
|
|
2.71 | 3.58 | 2.35 |
|
|
1.72 | 3.88 | 4.25 |
|
|
7.40 | 4.95 | 1.36 |
|
|
2.30 | 3.40 | 2.90 |
|
|
1.11 | 8.30 | 19.00 |
|
|
1.64 | 4.05 | 4.65 |
|
|
1.34 | 5.05 | 7.70 |
|
|
1.79 | 3.84 | 3.94 |
|
|
2.64 | 3.35 | 2.52 |
|
|
5.10 | 4.25 | 1.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 3.00 | 3.14 |
|
|
1.70 | 3.50 | 4.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.90 | 3.38 | 4.00 |
|
|
1.48 | 4.25 | 6.15 |
|
|
4.25 | 3.58 | 1.79 |
|
|
2.03 | 3.48 | 3.40 |
|
|
1.06 | 11.75 | 22.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 3.58 | 3.14 |
|
|
1.33 | 4.95 | 7.70 |
|
|
2.03 | 3.38 | 3.38 |
|
|
1.48 | 3.98 | 6.40 |