![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 3.70 | 2.14 |
|
|
2.86 | 3.70 | 2.29 |
|
|
1.78 | 3.65 | 4.55 |
|
|
2.48 | 3.66 | 2.63 |
|
|
1.41 | 4.90 | 7.10 |
|
|
2.75 | 3.65 | 2.39 |
|
|
3.55 | 3.90 | 1.93 |
|
|
9.00 | 5.75 | 1.30 |
|
|
1.33 | 5.55 | 8.10 |
|
|
1.60 | 4.05 | 5.45 |
|
|
3.80 | 3.94 | 1.86 |
|
|
1.79 | 3.80 | 4.25 |
|
|
1.49 | 4.40 | 6.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 4.85 | 7.70 |
|
|
1.35 | 5.45 | 7.70 |
|
|
1.68 | 3.80 | 5.10 |
|
|
2.32 | 3.50 | 2.95 |
|
|
1.36 | 5.00 | 8.40 |
|
|
3.48 | 3.96 | 1.94 |
|
|
1.96 | 3.78 | 3.55 |
|
|
3.82 | 3.82 | 1.88 |
|
|
1.78 | 4.05 | 4.05 |
|
|
1.28 | 5.70 | 10.25 |
|
|
3.26 | 3.55 | 2.14 |
|
|
1.69 | 4.05 | 4.60 |
|
|
1.75 | 3.92 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.55 | 4.70 | 1.41 |
|
|
1.41 | 4.55 | 6.90 |
|
|
8.80 | 5.60 | 1.28 |
|
|
2.65 | 3.60 | 2.39 |