Badminton
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 1.30 |
|
|
1.42 | 2.56 |
|
|
— | 10.75 |
|
|
1.02 | 8.90 |
|
|
11.50 | — |
|
|
2.84 | 1.35 |
|
|
1.87 | 1.79 |
|
|
2.03 | 1.66 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 2.71 |
|
|
2.32 | 1.51 |
|
|
1.07 | 6.30 |
|
|
3.14 | 1.29 |
|
|
2.13 | 1.60 |
|
|
1.62 | 2.10 |
|
|
5.20 | 1.11 |
|
|
1.05 | 7.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.16 | 4.35 |
|
|
1.50 | 2.34 |
|
|
4.80 | 1.13 |
|
|
1.01 | 9.70 |
|
|
4.80 | 1.13 |
|
|
— | 12.25 |
|
|
4.20 | 1.17 |
|
|
4.50 | 1.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
— | 11.00 |
|
|
1.87 | 1.79 |
|
|
10.75 | — |
|
|
10.75 | — |
|
|
9.70 | 1.01 |
|
|
1.31 | 3.02 |
|
|
1.01 | 9.70 |
|
|
1.08 | 6.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.37 | 2.75 |
|
|
1.01 | 9.60 |
|
|
5.00 | 1.12 |
|
|
3.42 | 1.25 |
|
|
9.70 | 1.01 |
|
|
1.04 | 7.50 |
|
|
9.60 | 1.01 |
|
|
7.10 | 1.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.16 | 4.35 |
|
|
4.65 | 1.14 |
|
|
— | 10.75 |
|
|
1.22 | 3.66 |
|
|
1.13 | 4.80 |
|
|
2.07 | 1.64 |
|
|
1.39 | 2.67 |
|
|
5.45 | 1.10 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
9.60 | 1.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.80 | 1.36 |
|
|
3.66 | 1.22 |
|
|
2.07 | 1.64 |
|
|
8.20 | 1.03 |
|
|
3.42 | 1.25 |
|
|
3.42 | 1.25 |
|
|
1.32 | 2.99 |
|
|
1.25 | 3.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
— | 10.75 |
|
|
1.33 | 2.93 |
|
|
1.68 | 2.00 |
|
— | 10.75 |
|
|
4.60 | 1.14 |
|
2.12 | 1.61 |
|
|
3.42 | 1.25 |
|
|
1.05 | 7.10 |
|
|
8.80 | 1.02 |
|
|
9.60 | 1.01 |
|
|
1.02 | 9.00 |
|
|
9.70 | 1.01 |