Badminton
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.21 | 3.75 |
|
|
1.05 | 7.10 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
1.27 | 3.28 |
|
|
3.20 | 1.28 |
|
|
1.99 | 1.69 |
|
|
7.50 | 1.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
5.00 | 1.12 |
|
|
1.04 | 7.60 |
|
|
1.59 | 2.16 |
|
|
8.10 | 1.03 |
|
|
4.95 | 1.12 |
|
|
2.34 | 1.50 |
|
|
4.35 | 1.16 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 2.93 |
|
|
2.35 | 1.50 |
|
|
2.13 | 1.60 |
|
|
1.09 | 5.70 |
|
|
9.00 | 1.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.28 | 1.27 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
10.75 | — |
|
|
2.00 | 1.68 |
|
|
8.10 | 1.03 |
|
|
1.02 | 9.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.67 | 2.02 |
|
|
1.50 | 2.34 |
|
|
1.56 | 2.21 |
|
|
9.00 | 1.02 |