Badminton
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
3.56 | 1.25 |
|
|
— | 12.25 |
|
|
— | 12.75 |
|
|
1.19 | 4.15 |
|
|
1.13 | 5.10 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.15 | 4.70 |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
1.99 | 1.73 |
|
|
4.00 | 1.20 |
|
|
— | 13.00 |
|
|
10.75 | 1.01 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.07 | 6.85 |
|
|
10.75 | 1.01 |
|
|
5.30 | 1.12 |
|
|
2.15 | 1.62 |
|
|
2.50 | 1.47 |
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
1.01 | 11.00 |
|
|
6.05 | 1.09 |
|
|
4.15 | 1.19 |
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
5.10 | 1.13 |
|
|
1.10 | 5.80 |
|
|
1.19 | 4.15 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
11.00 | 1.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.06 | 7.30 |
|
|
12.25 | — |
|
|
— | 14.00 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.01 | 11.00 |
|
|
1.10 | 5.80 |
|
|
1.03 | 9.10 |
|
|
— | 13.00 |
|
|
1.62 | 2.15 |
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
1.07 | 6.85 |
|
|
1.02 | 9.90 |
|
|
13.00 | — |
|
|
1.35 | 2.94 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.24 | 3.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.00 | 1.20 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
2.61 | 1.43 |
|
|
2.32 | 1.54 |
|
|
1.12 | 5.30 |
|
|
13.00 | — |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.47 | 2.50 |
|
|
1.37 | 2.85 |
|
|
12.25 | — |
|
|
2.61 | 1.43 |
|
|
4.30 | 1.18 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.57 | 2.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
14.00 | — |
|
|
— | 12.25 |
|
|
12.25 | — |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
12.50 | — |
|
|
1.08 | 6.45 |
|
|
5.30 | 1.12 |
|
|
14.00 | — |
|
|
1.32 | 3.08 |
|
|
2.99 | 1.34 |
|
|
— | 12.25 |
|
|
4.15 | 1.19 |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
1.08 | 6.45 |
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
3.56 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.08 | 6.45 |
|
|
7.20 | 1.06 |
|
|
1.04 | 8.30 |
|
|
14.25 | — |
|
|
— | 14.00 |
|
|
1.17 | 4.40 |
|
|
1.03 | 9.10 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.10 | 5.80 |
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
7.80 | 1.05 |
|
|
2.85 | 1.37 |
|
|
— | 12.25 |
|
|
4.00 | 1.20 |
|
|
1.15 | 4.75 |
|
|
2.23 | 1.58 |