![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 4.15 | 4.95 |
|
|
1.31 | 5.45 | 8.60 |
|
|
2.54 | 3.34 | 2.71 |
|
|
1.66 | 3.98 | 4.80 |
|
|
2.55 | 3.24 | 2.78 |
|
|
2.93 | 3.14 | 2.49 |
|
|
1.66 | 3.84 | 5.05 |
|
|
1.75 | 3.65 | 4.60 |
|
|
2.36 | 3.46 | 2.86 |
|
|
3.38 | 3.35 | 2.14 |
|
|
5.65 | 4.05 | 1.57 |
|
|
1.83 | 3.60 | 4.20 |
|
|
2.38 | 3.46 | 2.84 |
|
|
1.62 | 4.15 | 4.95 |
|
|
3.00 | 3.36 | 2.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.70 | 3.50 | 2.46 |
|
|
1.15 | 8.20 | 14.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 4.05 | 5.95 |
|
|
2.03 | 3.30 | 3.72 |
|
|
2.04 | 3.34 | 3.65 |
|
|
2.47 | 3.18 | 2.91 |
|
|
1.82 | 3.50 | 4.35 |
|
|
2.57 | 3.15 | 2.79 |
|
|
2.19 | 3.30 | 3.28 |
|
|
4.85 | 3.74 | 1.70 |
|
|
1.93 | 3.40 | 3.98 |
|
|
2.47 | 3.30 | 2.80 |
|
|
1.89 | 3.40 | 4.15 |
|
|
2.38 | 3.20 | 3.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.79 | 3.35 | 2.43 |
|
|
2.10 | 3.35 | 3.42 |
|
|
2.47 | 3.30 | 2.77 |
|
|
1.70 | 3.72 | 4.70 |
|
|
2.31 | 3.14 | 3.14 |
|
|
1.69 | 3.68 | 4.90 |
|
|
2.58 | 3.40 | 2.59 |
|
|
2.06 | 3.30 | 3.58 |
|
|
2.00 | 3.44 | 3.58 |
|
|
6.40 | 4.20 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 3.55 | 4.10 |
|
|
2.17 | 3.10 | 3.50 |
|
|
2.46 | 3.04 | 3.00 |
|
|
2.20 | 3.36 | 3.16 |
|
|
3.44 | 3.20 | 2.15 |
|
|
3.06 | 3.06 | 2.41 |
|
|
2.20 | 3.16 | 3.36 |
|
|
4.45 | 3.44 | 1.81 |
|
|
1.90 | 3.58 | 3.80 |
|
|
1.78 | 3.56 | 4.45 |
|
|
1.90 | 3.50 | 3.90 |
|
|
3.34 | 3.36 | 2.12 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.60 | 3.46 | 2.42 |
|
|
2.60 | 3.42 | 2.44 |
|
|
1.84 | 3.40 | 4.05 |
|
|
1.50 | 4.05 | 5.75 |
|
|
2.96 | 3.50 | 2.16 |
|
|
5.95 | 4.05 | 1.49 |
|
|
1.22 | 6.00 | 9.90 |
|
|
2.47 | 3.36 | 2.61 |
|
|
2.73 | 3.40 | 2.34 |
|
|
3.16 | 3.48 | 2.07 |
|
|
2.98 | 3.16 | 2.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 3.98 | 5.05 |
|
|
1.79 | 3.68 | 3.90 |
|
|
3.30 | 3.35 | 2.06 |
|
|
3.06 | 3.36 | 2.16 |
|
|
2.59 | 3.18 | 2.59 |
|
|
2.17 | 3.40 | 3.02 |
|
|
3.32 | 3.32 | 2.07 |
|
|
3.02 | 3.25 | 2.23 |
|
|
2.08 | 3.30 | 3.30 |
|
|
2.54 | 3.20 | 2.62 |
|
|
1.89 | 3.50 | 3.68 |
|
|
2.91 | 3.30 | 2.27 |