![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 3.46 | 3.45 | 2.24 |
|
| 1.76 | 3.52 | 5.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 4.70 | 3.44 | 1.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 4.95 | 3.68 | 1.77 |
|
| 2.05 | 3.56 | 3.70 |
|
| 2.04 | 3.40 | 3.92 |
|
| 1.98 | 3.50 | 4.05 |
|
| 2.13 | 3.32 | 3.74 |
|
| 1.50 | 4.10 | 7.80 |
|
| 2.04 | 3.50 | 3.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 2.92 | 3.06 | 2.81 |
|
| 3.48 | 3.48 | 2.22 |
|
| 2.04 | 3.72 | 3.76 |
|
| 1.99 | 3.54 | 4.20 |
|
| 1.59 | 4.10 | 6.55 |
|
| 3.62 | 3.40 | 2.20 |
|
| 2.74 | 3.55 | 2.64 |
|
| 2.24 | 3.45 | 3.46 |
|
| 2.32 | 3.60 | 3.16 |
|
| 2.00 | 3.62 | 4.05 |
|
| 2.01 | 3.54 | 4.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 2.25 | 3.36 | 3.54 |
|
| 1.78 | 3.50 | 5.65 |
|
| 1.72 | 3.80 | 5.50 |
|
| 4.30 | 3.50 | 1.98 |
|
| 2.54 | 3.34 | 3.02 |
|
| 2.61 | 3.22 | 3.02 |
|
| 1.98 | 3.84 | 3.85 |
|
| 2.62 | 3.18 | 3.04 |
|
| 2.95 | 3.02 | 2.83 |
|
| 3.02 | 3.00 | 2.77 |
|
| 2.60 | 3.22 | 3.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
| 5.20 | 3.84 | 1.65 |
|
| 2.04 | 3.26 | 3.82 |
|
| 2.43 | 3.30 | 2.91 |
|
| 1.58 | 4.05 | 5.60 |
|
| 1.87 | 3.38 | 4.40 |
|
| 1.39 | 4.55 | 8.40 |
|
| 7.70 | 4.90 | 1.38 |
|
| 2.86 | 3.20 | 2.52 |
|
| 3.20 | 3.28 | 2.27 |