![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.90 | 4.65 | 1.44 |
|
|
1.45 | 4.65 | 6.60 |
|
|
1.53 | 4.50 | 5.60 |
|
|
4.35 | 3.70 | 1.80 |
|
|
1.85 | 3.62 | 4.20 |
|
|
3.28 | 3.72 | 2.08 |
|
|
2.34 | 3.50 | 2.91 |
|
|
16.50 | 8.00 | 1.15 |
|
|
2.18 | 3.86 | 3.30 |
|
|
3.82 | 3.85 | 1.87 |
|
|
1.58 | 4.25 | 5.35 |
|
|
1.17 | 7.50 | 14.75 |
|
|
1.21 | 6.70 | 12.75 |
|
|
1.53 | 4.35 | 5.85 |
|
|
1.52 | 4.55 | 5.65 |
|
|
3.06 | 3.68 | 2.19 |
|
|
2.03 | 3.60 | 3.50 |
|
|
1.50 | 4.85 | 5.45 |
|
|
2.99 | 3.58 | 2.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.05 | 4.05 | 1.75 |
|
|
2.22 | 3.38 | 3.14 |
|
|
2.08 | 3.30 | 3.56 |
|
|
3.06 | 3.14 | 2.38 |
|
|
1.27 | 5.90 | 9.30 |
|
|
2.30 | 3.65 | 2.81 |
|
|
1.87 | 3.66 | 3.90 |
|
|
3.06 | 3.32 | 2.29 |
|
|
3.28 | 3.46 | 2.12 |
|
|
1.96 | 3.40 | 3.84 |
|
|
3.10 | 3.48 | 2.20 |
|
|
1.99 | 3.62 | 3.50 |
|
|
2.59 | 3.24 | 2.71 |
|
|
5.10 | 3.76 | 1.66 |
|
|
2.00 | 3.55 | 3.55 |
|
|
2.86 | 3.44 | 2.36 |
|
|
3.24 | 3.68 | 2.07 |
|
|
2.03 | 3.35 | 3.66 |
|
|
2.91 | 3.52 | 2.29 |
|
|
1.37 | 4.75 | 8.00 |
|
|
1.92 | 3.58 | 3.78 |
|
|
2.21 | 3.52 | 3.04 |
|
|
1.81 | 3.74 | 4.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.57 | 3.50 | 2.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.11 | 3.62 | 3.10 |
|
|
1.42 | 4.50 | 6.75 |
|
|
1.41 | 4.70 | 6.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.37 | 4.80 | 8.00 |
|
|
5.25 | 4.15 | 1.58 |
|
|
1.96 | 3.65 | 3.56 |
|
|
1.23 | 6.35 | 10.50 |
|
|
1.12 | 8.70 | 17.50 |
|
|
11.00 | 6.00 | 1.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 4.25 | 6.55 |
|
|
1.56 | 4.05 | 5.35 |
|
|
3.06 | 3.40 | 2.21 |
|
|
1.61 | 3.98 | 4.95 |
|
|
2.50 | 3.28 | 2.72 |
|
|
3.74 | 3.40 | 1.95 |
|
|
2.26 | 3.30 | 3.04 |
|
|
1.88 | 3.62 | 3.76 |
|
|
2.22 | 3.32 | 3.10 |
|
|
1.90 | 3.44 | 3.90 |
|
|
2.30 | 3.35 | 2.94 |
|
|
2.76 | 3.42 | 2.38 |