![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.45 | 4.60 | 6.45 |
|
|
3.28 | 3.26 | 2.22 |
|
|
3.64 | 3.50 | 1.99 |
|
|
1.93 | 3.55 | 3.80 |
|
|
3.34 | 3.56 | 2.07 |
|
|
2.86 | 3.10 | 2.56 |
|
|
6.50 | 4.15 | 1.50 |
|
|
3.98 | 3.94 | 1.80 |
|
|
1.23 | 6.45 | 11.00 |
|
|
2.82 | 3.48 | 2.38 |
|
|
4.95 | 3.90 | 1.66 |
|
|
1.99 | 3.40 | 3.76 |
|
|
1.72 | 3.88 | 4.50 |
|
|
1.47 | 4.25 | 6.85 |
|
|
2.44 | 3.42 | 2.78 |
|
|
8.40 | 5.75 | 1.30 |
|
|
1.65 | 3.78 | 5.20 |
|
|
2.31 | 3.52 | 2.89 |
|
|
1.48 | 4.45 | 6.20 |
|
|
1.89 | 3.68 | 3.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
13.75 | 7.80 | 1.16 |
|
|
1.55 | 4.05 | 5.90 |
|
|
1.60 | 3.98 | 5.45 |
|
|
5.90 | 3.98 | 1.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 3.76 | 5.10 |
|
|
4.00 | 3.60 | 1.86 |
|
|
4.25 | 3.60 | 1.82 |
|
|
1.39 | 4.85 | 7.20 |
|
|
4.25 | 3.86 | 1.76 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.26 | 3.30 | 3.16 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.27 | 3.24 | 3.18 |
|
|
3.62 | 3.35 | 2.04 |
|
|
2.16 | 3.32 | 3.32 |
|
|
2.99 | 3.42 | 2.29 |
|
|
1.50 | 4.05 | 6.60 |
|
|
3.55 | 3.40 | 2.05 |
|
|
2.25 | 3.32 | 3.14 |
|
|
2.56 | 3.24 | 2.74 |
|
|
1.88 | 3.60 | 3.94 |
|
|
2.00 | 3.35 | 3.75 |
|
|
1.87 | 3.52 | 4.10 |
|
|
1.92 | 3.45 | 3.98 |
|
|
2.31 | 3.20 | 3.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 4.40 | 6.10 |
|
|
3.44 | 3.52 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 3.52 | 4.25 |
|
|
1.53 | 4.10 | 5.85 |
|
|
2.48 | 3.42 | 2.68 |
|
|
1.92 | 3.56 | 3.75 |
|
|
2.31 | 3.38 | 2.94 |
|
|
2.03 | 3.40 | 3.55 |
|
|
2.17 | 3.38 | 3.20 |
|
|
2.50 | 3.26 | 2.75 |
|
|
2.45 | 3.38 | 2.75 |
|
|
2.20 | 3.44 | 3.08 |
|
|
1.96 | 3.58 | 3.58 |
|
|
2.19 | 3.32 | 3.20 |
|
|
3.44 | 3.45 | 2.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.40 | 3.18 | 1.90 |
|
|
2.89 | 3.20 | 2.44 |
|
|
2.85 | 3.15 | 2.49 |
|
|
2.23 | 3.18 | 3.26 |
|
|
2.41 | 3.16 | 2.97 |
|
|
2.02 | 3.40 | 3.56 |
|
|
4.40 | 3.68 | 1.75 |
|
|
3.20 | 3.26 | 2.22 |
|
|
1.73 | 3.55 | 4.80 |
|
|
3.70 | 3.35 | 2.00 |
|
|
1.76 | 3.56 | 4.60 |
|
|
2.10 | 3.28 | 3.48 |
|
|
2.40 | 3.10 | 3.02 |
|
|
2.41 | 3.04 | 3.10 |