![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.05 | 3.20 | 3.92 |
|
|
4.30 | 3.88 | 1.77 |
|
|
3.34 | 3.50 | 2.12 |
|
|
1.18 | 7.40 | 13.75 |
|
|
4.70 | 4.10 | 1.67 |
|
|
2.38 | 3.34 | 2.99 |
|
|
1.99 | 3.36 | 3.92 |
|
|
1.58 | 4.25 | 5.35 |
|
|
2.50 | 3.45 | 2.74 |
|
|
1.69 | 3.80 | 5.00 |
|
|
1.82 | 3.48 | 4.55 |
|
|
1.31 | 5.80 | 8.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 4.40 | 7.90 |
|
|
1.96 | 3.30 | 3.84 |
|
|
1.67 | 3.65 | 5.00 |
|
|
2.39 | 3.04 | 3.06 |
|
|
2.23 | 2.97 | 3.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.34 | 3.56 | 2.48 |
|
|
4.65 | 4.05 | 1.54 |
|
|
5.65 | 4.45 | 1.41 |
|
|
1.89 | 3.60 | 3.28 |
|
|
2.43 | 3.45 | 2.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.60 | 3.54 | 2.25 |
|
|
3.74 | 3.72 | 1.74 |
|
|
1.81 | 3.68 | 3.48 |
|
|
1.82 | 3.56 | 3.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 3.58 | 1.95 |
|
|
3.18 | 3.60 | 1.93 |
|
|
1.37 | 4.75 | 5.85 |
|
|
2.42 | 3.52 | 2.42 |
|
|
2.10 | 3.52 | 2.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.39 | 3.65 | 2.39 |
|
|
1.30 | 5.05 | 6.95 |
|
|
2.38 | 3.42 | 2.51 |
|
|
2.75 | 3.44 | 2.19 |
|
|
5.05 | 4.40 | 1.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.15 | 6.90 | 10.25 |
|
|
4.60 | 3.76 | 1.59 |
|
|
1.66 | 3.78 | 4.10 |
|
|
3.60 | 3.68 | 1.78 |
|
|
2.20 | 3.36 | 2.78 |
|
|
2.38 | 3.40 | 2.52 |
|
|
1.90 | 3.55 | 3.30 |
|
|
1.93 | 3.60 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 3.24 | 2.80 |
|
|
1.92 | 3.62 | 3.18 |
|
|
1.49 | 4.25 | 4.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 4.80 | 6.65 |
|
|
1.33 | 4.50 | 7.30 |
|
|
6.30 | 4.85 | 1.34 |
|
|
2.74 | 3.45 | 2.19 |
|
|
1.54 | 4.15 | 4.55 |
|
|
9.00 | 5.55 | 1.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 2.98 | 2.98 |
|
|
2.26 | 3.00 | 3.14 |
|
|
2.30 | 2.98 | 3.08 |
|
|
1.85 | 3.20 | 4.15 |
|
|
1.31 | 4.55 | 9.10 |
|
|
1.90 | 3.14 | 4.00 |
|
|
1.70 | 3.22 | 5.10 |
|
|
2.54 | 3.02 | 2.70 |
|
|
1.73 | 3.22 | 4.90 |
|
|
2.33 | 2.98 | 3.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.84 | 3.50 | 1.83 |
|
|
2.17 | 3.02 | 3.32 |
|
|
1.78 | 3.24 | 4.50 |
|
|
1.74 | 3.30 | 4.65 |
|
|
2.30 | 2.95 | 3.14 |