![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.56 | 2.25 |
|
|
3.44 | 1.26 |
|
|
2.82 | 1.37 |
|
|
1.28 | 3.28 |
|
|
5.70 | 1.10 |
|
|
1.21 | 3.88 |
|
|
2.45 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 1.63 |
|
|
1.45 | 2.52 |
|
|
1.46 | 2.50 |
|
|
1.96 | 1.74 |
|
2.34 | 1.52 |
|
|
2.91 | 1.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 1.71 |
|
|
2.07 | 1.66 |
|
|
1.11 | 5.40 |
|
|
2.21 | 1.58 |
|
|
1.73 | 1.97 |
|
|
1.90 | 1.79 |
|
|
1.87 | 1.82 |
|
|
2.82 | 1.37 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 1.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.47 |
|
|
1.35 | 2.96 |
|
|
5.00 | 1.13 |
|
|
1.33 | 3.00 |
|
|
1.34 | 2.95 |
|
|
1.29 | 3.24 |
|
|
2.18 | 1.62 |
|
|
3.58 | 1.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.10 |
|
2.11 | 1.64 |
|
|
2.32 | 1.53 |
|
|
1.57 | 2.23 |
|
1.85 | 1.85 |
|
2.85 | 1.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 2.11 |
|
|
1.50 | 2.39 |
|
|
2.04 | 1.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.34 | 1.52 |
|
|
1.65 | 2.09 |
|
|
3.35 | 1.27 |
|
|
1.47 | 2.47 |
|
|
1.05 | 7.60 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.32 | 1.53 |