![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 1.66 |
|
|
1.16 | 4.45 |
|
|
1.03 | 8.60 |
|
|
1.98 | 1.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.80 |
|
|
1.32 | 3.15 |
|
|
1.46 | 2.56 |
|
|
1.33 | 3.08 |
|
|
1.56 | 2.30 |
|
|
1.54 | 2.34 |
|
|
2.18 | 1.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.68 | 1.40 |
|
|
2.76 | 1.38 |
|
|
2.20 | 1.58 |
|
|
3.65 | 1.23 |
|
|
— | 11.25 |
|
|
1.39 | 2.72 |
|
|
1.53 | 2.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 1.55 |
|
|
1.42 | 2.70 |
|
|
1.45 | 2.59 |
|
|
2.22 | 1.60 |
|
|
1.51 | 2.41 |
|
|
1.35 | 2.99 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.55 | 1.44 |
|
1.48 | 2.43 |
|
|
2.12 | 1.63 |
|
|
1.48 | 2.43 |
|
2.51 | 1.45 |
|
|
2.80 | 1.37 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.15 | 1.64 |
|
|
1.50 | 2.45 |
|
|
2.78 | 1.40 |
|
|
1.54 | 2.34 |
|
|
2.07 | 1.69 |
|
|
1.61 | 2.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
2.07 | 1.65 |
|
|
1.53 | 2.30 |
|
|
1.04 | 8.00 |
|
|
1.63 | 2.12 |
|
|
9.30 | 1.02 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
4.40 | 1.16 |