![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.28 | 1.28 |
|
|
2.12 | 1.63 |
|
|
1.62 | 2.15 |
|
|
2.25 | 1.56 |
|
|
1.65 | 2.09 |
|
|
2.17 | 1.60 |
|
|
5.00 | 1.13 |
|
|
1.13 | 5.00 |
|
|
1.27 | 3.35 |
|
|
2.97 | 1.34 |
|
|
2.21 | 1.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.14 | 1.62 |
|
|
1.30 | 3.16 |
|
|
4.20 | 1.18 |
|
|
1.66 | 2.07 |
|
|
1.35 | 2.91 |
|
|
1.28 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.95 | 1.09 |
|
|
1.78 | 1.90 |
|
|
2.59 | 1.43 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 2.73 |
|
|
1.39 | 2.73 |
|
|
1.26 | 3.44 |
|
|
1.41 | 2.66 |
|
|
2.82 | 1.37 |
|
|
1.31 | 3.10 |
|
|
3.35 | 1.27 |
|
|
2.34 | 1.52 |
|
|
8.70 | 1.03 |
|
|
2.91 | 1.35 |
|
|
2.02 | 1.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.84 | 1.85 |
|
|
1.35 | 2.91 |
|
|
1.16 | 4.45 |
|
|
1.30 | 3.16 |
|
|
1.18 | 4.25 |
|
|
6.65 | 1.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.04 | 8.10 |
|
|
1.44 | 2.56 |
|
|
1.54 | 2.30 |
|
|
2.34 | 1.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 1.65 |
|
|
1.62 | 2.15 |
|
|
1.38 | 2.77 |
|
|
1.67 | 2.06 |
|
|
1.62 | 2.15 |
|
|
1.97 | 1.73 |
|
|
1.61 | 2.15 |
|
|
2.85 | 1.36 |
|
|
1.40 | 2.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.42 | 1.49 |
|
|
2.30 | 1.54 |
|
|
1.64 | 2.11 |
|
|
1.63 | 2.12 |
|
|
1.83 | 1.86 |
|
|
1.71 | 2.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 2.91 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.47 | 2.47 |
|
|
1.72 | 1.99 |
|
|
2.04 | 1.68 |
|
|
3.16 | 1.30 |
|
|
1.42 | 2.62 |
|
|
2.91 | 1.35 |