![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.20 | 3.75 |
|
|
2.14 | 3.28 | 3.34 |
|
|
2.91 | 3.20 | 2.40 |
|
|
1.96 | 3.34 | 3.80 |
|
|
1.95 | 3.62 | 3.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.26 | 3.26 | 2.23 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
12.75 | 6.90 | 1.19 |
|
|
1.53 | 3.98 | 6.30 |
|
|
3.98 | 3.58 | 1.87 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 3.40 | 3.84 |
|
|
3.02 | 3.20 | 2.26 |
|
|
2.18 | 3.22 | 3.14 |
|
|
1.85 | 3.50 | 3.66 |
|
|
1.79 | 3.64 | 3.94 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 3.24 | 4.20 |
|
|
1.47 | 3.90 | 5.75 |
|
|
2.06 | 3.10 | 3.30 |
|
|
3.14 | 3.20 | 2.08 |
|
|
1.73 | 3.40 | 4.20 |
|
|
1.96 | 3.20 | 3.46 |
|
|
1.63 | 3.66 | 4.45 |
|
|
2.04 | 3.26 | 3.18 |
|
|
3.18 | 3.18 | 2.07 |
|
|
1.87 | 3.34 | 3.62 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.80 | 4.60 | 1.41 |
|
|
1.61 | 3.76 | 4.75 |
|
|
1.61 | 3.85 | 4.65 |
|
|
1.51 | 4.25 | 5.00 |
|
|
2.53 | 3.25 | 2.53 |
|
|
1.28 | 5.30 | 7.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 3.28 | 3.92 |
|
|
2.35 | 3.26 | 2.73 |
|
|
1.68 | 3.76 | 4.25 |
|
|
2.70 | 3.08 | 2.47 |
|
|
2.33 | 3.32 | 2.72 |
|
|
2.66 | 3.22 | 2.43 |