Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.17 | 4.70 |
|
|
1.45 | 2.63 |
|
|
1.24 | 3.80 |
|
|
1.38 | 2.91 |
|
|
4.55 | 1.18 |
|
|
1.08 | 7.00 |
|
|
2.16 | 1.65 |
|
|
1.64 | 2.19 |
|
|
2.49 | 1.50 |
|
|
2.91 | 1.38 |
|
|
1.52 | 2.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.70 | 1.43 |
Event Name |
Hcap1
Handicap, Games
|
Hcap2
Handicap, Games
|
---|
|
|
(-7.5) 1.67 |
(+7.5) 2.07 |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.30 | 1.10 |
Event Name |
Hcap1
Handicap, Games
|
Hcap2
Handicap, Games
|
---|
|
|
(+7.5) 2.09 |
(-7.5) 1.67 |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.17 | 4.70 |
|
|
2.55 | 1.48 |
|
|
1.60 | 2.25 |
|
|
1.06 | 8.00 |
Event Name |
Hcap1
Handicap, Games
|
Hcap2
Handicap, Games
|
---|
|
|
(+8.5) 1.77 |
(-8.5) 1.94 |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 1.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.02 | 9.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.03 | 9.00 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
2.61 | 1.43 |
|
|
3.45 | 1.27 |
|
|
1.22 | 3.80 |
|
|
7.30 | 1.06 |
|
|
1.84 | 1.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.58 |
|
1.07 | 6.70 |
|
|
1.18 | 4.10 |
|
|
1.07 | 6.35 |
|
|
1.28 | 3.22 |
|
|
4.85 | 1.13 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.07 | 6.35 |
|
7.60 | 1.04 |
|
3.58 | 1.23 |
|
1.30 | 3.08 |
|
|
5.25 | 1.11 |
|
1.18 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.11 | 5.20 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
1.18 | 4.20 |
|
|
1.23 | 3.65 |
|
|
1.52 | 2.34 |
|
|
1.14 | 4.90 |
|
|
5.50 | 1.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
3.28 | 1.27 |
|
|
2.72 | 1.38 |
|
5.50 | 1.10 |
|
|
1.06 | 6.75 |
|
1.31 | 3.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.10 | 5.50 |
|
|
2.90 | 1.35 |
|
|
3.56 | 1.24 |
|
|
1.35 | 2.85 |
|
|
1.14 | 4.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.06 | 7.30 |
|
|
1.54 | 2.26 |
|
3.32 | 1.28 |