Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
1.66 | 2.17 |
|
|
1.53 | 2.44 |
|
|
4.65 | 1.18 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.16 | 4.95 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.02 | 12.25 |
|
|
1.64 | 2.20 |
|
|
2.51 | 1.50 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
1.20 | 4.35 |
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
1.70 | 2.11 |
|
|
1.11 | 6.10 |
|
|
1.78 | 1.99 |
|
|
12.00 | 1.02 |
|
|
1.71 | 2.09 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
1.53 | 2.44 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
7.30 | 1.08 |
|
|
1.32 | 3.25 |
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
8.30 | 1.06 |
|
|
3.32 | 1.31 |
|
|
1.64 | 2.20 |
|
|
2.44 | 1.53 |
|
|
2.19 | 1.65 |
|
|
1.56 | 2.36 |
|
|
1.28 | 3.52 |
|
|
4.45 | 1.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.62 | 2.23 |
|
|
1.32 | 3.26 |
|
|
2.77 | 1.42 |
|
|
2.64 | 1.46 |
|
|
4.75 | 1.17 |
|
|
5.15 | 1.15 |
|
|
2.78 | 1.42 |
|
|
2.66 | 1.45 |
|
|
7.30 | 1.08 |
|
|
1.60 | 2.27 |
|
|
2.19 | 1.65 |
|
|
13.50 | 1.01 |
|
|
1.13 | 5.55 |
|
|
1.56 | 2.36 |
|
|
1.67 | 2.16 |
|
|
1.05 | 8.90 |
|
|
3.98 | 1.23 |
|
|
5.35 | 1.14 |
|
|
1.46 | 2.64 |
|
|
1.08 | 7.30 |
|
|
2.77 | 1.42 |
|
|
2.54 | 1.49 |
|
|
1.16 | 4.95 |
|
|
— | 15.50 |
|
|
1.18 | 4.60 |
|
|
3.90 | 1.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
1.71 | 2.09 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
5.10 | 1.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.48 | 1.25 |
|
|
2.35 | 1.51 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
1.51 | 2.35 |
|
|
1.90 | 1.78 |
|
|
1.13 | 4.95 |
|
|
9.40 | 1.02 |
|
|
3.40 | 1.26 |
|
|
1.22 | 3.74 |
|
|
2.12 | 1.63 |
|
|
3.08 | 1.31 |
|
|
1.07 | 6.55 |
|
|
3.34 | 1.27 |
|
|
1.47 | 2.45 |
|
|
1.10 | 5.60 |
|
|
1.03 | 8.60 |
|
|
3.92 | 1.20 |
|
|
1.23 | 3.65 |
|
|
1.01 | 10.25 |
|
|
8.50 | 1.03 |
|
|
2.61 | 1.42 |
|
|
3.74 | 1.22 |
|
|
2.18 | 1.59 |
|
|
1.66 | 2.06 |
|
|
1.11 | 5.35 |
|
|
4.15 | 1.18 |
|
|
3.34 | 1.27 |
|
|
2.18 | 1.59 |
|
|
3.02 | 1.32 |
|
|
1.38 | 2.76 |
|
|
4.60 | 1.15 |
|
|
1.48 | 2.43 |