Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
1.62 | 2.23 |
|
|
1.62 | 2.23 |
|
|
4.35 | 1.20 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.13 | 5.60 |
|
|
1.20 | 4.35 |
|
|
1.02 | 12.25 |
|
|
1.64 | 2.20 |
|
|
2.46 | 1.52 |
|
|
3.52 | 1.28 |
|
|
1.18 | 4.60 |
|
|
1.30 | 3.40 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
1.09 | 6.85 |
|
|
1.77 | 2.01 |
|
|
9.80 | 1.04 |
|
|
1.74 | 2.04 |
|
|
3.00 | 1.37 |
|
|
1.53 | 2.44 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
6.15 | 1.11 |
|
|
1.34 | 3.15 |
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
8.90 | 1.05 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
1.64 | 2.20 |
|
|
2.25 | 1.61 |
|
|
2.04 | 1.74 |
|
|
1.56 | 2.36 |
|
|
1.28 | 3.52 |
|
|
4.80 | 1.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.67 | 2.16 |
|
|
1.97 | 1.80 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
1.34 | 3.15 |
|
|
2.95 | 1.38 |
|
|
2.86 | 1.40 |
|
|
4.80 | 1.17 |
|
|
5.15 | 1.15 |
|
|
2.77 | 1.42 |
|
|
2.46 | 1.52 |
|
|
6.85 | 1.09 |
|
|
1.65 | 2.19 |
|
|
2.23 | 1.63 |
|
|
13.50 | 1.01 |
|
|
1.13 | 5.55 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
1.67 | 2.16 |
|
|
1.06 | 8.20 |
|
|
3.98 | 1.23 |
|
|
5.35 | 1.14 |
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
1.08 | 7.20 |
|
|
2.77 | 1.42 |
|
|
2.54 | 1.49 |
|
|
1.16 | 4.95 |
|
|
— | 15.50 |
|
|
1.17 | 4.80 |
|
|
3.80 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.80 | 1.17 |
|
|
1.64 | 2.20 |
|
|
2.25 | 1.62 |
|
|
5.35 | 1.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.02 | 1.32 |
|
|
3.40 | 1.26 |
|
|
2.12 | 1.62 |
|
|
1.79 | 1.89 |
|
|
1.52 | 2.33 |
|
|
1.89 | 1.79 |
|
|
1.13 | 4.90 |
|
|
10.25 | 1.01 |
|
|
3.40 | 1.26 |
|
|
1.22 | 3.74 |
|
|
2.15 | 1.61 |
|
|
2.98 | 1.33 |
|
|
1.08 | 6.15 |
|
|
3.34 | 1.27 |
|
|
1.47 | 2.45 |
|
|
1.10 | 5.60 |
|
|
1.03 | 8.60 |
|
|
3.84 | 1.21 |
|
|
1.23 | 3.65 |
|
|
1.02 | 9.30 |
|
|
8.60 | 1.03 |
|
|
2.58 | 1.43 |
|
|
3.84 | 1.21 |
|
|
2.33 | 1.52 |
|
|
1.67 | 2.04 |
|
|
1.12 | 5.15 |
|
|
4.15 | 1.18 |
|
|
3.55 | 1.24 |
|
|
2.26 | 1.55 |
|
|
1.37 | 2.80 |
|
|
4.60 | 1.15 |
|
|
1.48 | 2.43 |