Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.04 | 8.10 |
|
|
5.65 | 1.10 |
|
|
1.76 | 1.93 |
|
|
2.73 | 1.39 |
|
|
1.76 | 1.93 |
|
|
3.24 | 1.29 |
|
|
1.14 | 4.80 |
|
|
1.04 | 9.00 |
|
|
1.61 | 2.15 |
|
|
1.16 | 4.50 |
|
|
2.11 | 1.64 |
|
|
1.84 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 1.58 |
|
|
2.52 | 1.50 |
|
|
2.15 | 1.67 |
|
|
2.19 | 1.65 |
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
1.10 | 6.50 |
|
|
1.09 | 6.85 |
|
|
1.17 | 4.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.88 | 1.24 |
|
|
4.10 | 1.22 |
|
|
3.45 | 1.29 |
|
|
2.15 | 1.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 2.93 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
4.25 | 1.18 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
3.56 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.36 | 3.04 |
|
|
1.13 | 5.60 |
|
|
3.26 | 1.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
1.74 | 1.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.43 | 2.74 |
|
|
2.47 | 1.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
2.27 | 1.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.16 | 1.30 |
|
|
2.12 | 1.63 |
|
|
1.53 | 2.32 |
|
|
2.25 | 1.56 |
|
|
1.75 | 1.95 |
|
|
2.15 | 1.62 |
|
|
5.00 | 1.14 |
|
|
1.13 | 5.00 |
|
|
1.28 | 3.28 |
|
|
2.91 | 1.35 |
|
|
2.21 | 1.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.14 | 1.62 |
|
|
1.23 | 3.74 |
|
|
4.30 | 1.18 |
|
|
1.66 | 2.07 |
|
|
1.35 | 2.91 |
|
|
1.28 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.00 | 1.09 |
|
|
1.78 | 1.90 |
|
|
2.59 | 1.43 |