Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.11 | 1.69 |
|
|
4.10 | 1.22 |
|
|
2.09 | 1.71 |
|
|
5.35 | 1.14 |
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
2.11 | 1.69 |
|
|
5.35 | 1.14 |
|
|
1.65 | 2.18 |
|
|
1.32 | 3.26 |
|
|
1.41 | 2.83 |
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
2.99 | 1.37 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
3.45 | 1.29 |
|
|
3.14 | 1.34 |
|
|
1.95 | 1.82 |
|
|
1.89 | 1.87 |
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
1.12 | 5.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.36 | 2.88 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
3.90 | 1.21 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
2.61 | 1.43 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.10 | 5.80 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
4.55 | 1.16 |
|
|
1.68 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.90 |
|
|
2.19 | 1.65 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.67 | 2.15 |
|
|
2.67 | 1.45 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
5.60 | 1.13 |
|
|
1.36 | 3.04 |
|
|
1.35 | 3.10 |
|
|
3.38 | 1.30 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
2.32 | 1.58 |
|
|
3.68 | 1.26 |
|
|
2.04 | 1.74 |
|
|
1.15 | 5.15 |
|
|
1.81 | 1.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.12 | 5.20 |
|
|
1.64 | 2.11 |
|
|
1.55 | 2.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.58 | 1.24 |
|
|
3.52 | 1.25 |
|
|
2.20 | 1.59 |
|
|
7.10 | 1.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.35 | 1.27 |
|
|
1.73 | 1.97 |
|
|
2.11 | 1.64 |
|
|
1.49 | 2.42 |
|
|
4.20 | 1.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.22 | 3.78 |
|
|
1.58 | 2.21 |
|
|
1.76 | 1.93 |
|
|
2.45 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 1.54 |
|
|
1.12 | 5.20 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 2.30 |
|
|
1.43 | 2.59 |
|
|
1.74 | 1.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 1.68 |
|
|
2.14 | 1.62 |
|
|
1.72 | 1.99 |
|
|
1.63 | 2.12 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.02 | 1.70 |
|
|
5.70 | 1.10 |
|
|
1.56 | 2.25 |
|
|
3.16 | 1.30 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
4.80 | 1.14 |