Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.16 | 1.34 |
|
|
1.63 | 2.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.19 |
|
|
1.21 | 4.20 |
|
|
1.16 | 4.95 |
|
|
1.57 | 2.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 2.91 |
|
|
2.12 | 1.63 |
|
|
1.63 | 2.12 |
|
|
1.34 | 2.95 |
|
|
1.51 | 2.36 |
|
|
1.61 | 2.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.45 | 2.67 |
|
|
2.19 | 1.65 |
|
|
1.69 | 2.12 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 2.20 |
|
|
1.86 | 1.90 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
|
1.82 | 1.94 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
3.62 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.17 | 4.35 |
|
|
1.47 | 2.47 |
|
|
2.70 | 1.40 |
|
|
1.46 | 2.50 |
|
|
1.90 | 1.79 |
|
|
7.60 | 1.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.12 | 5.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.20 | 1.15 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
1.69 | 2.11 |
|
|
1.35 | 3.10 |
|
|
1.04 | 9.80 |
|
|
1.71 | 2.09 |
|
|
1.26 | 3.68 |
|
|
2.55 | 1.49 |
|
|
2.41 | 1.54 |
|
|
1.70 | 2.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.70 | 1.40 |
|
|
1.57 | 2.23 |
|
|
1.38 | 2.77 |
|
|
1.58 | 2.21 |
|
|
3.10 | 1.31 |
|
|
1.32 | 3.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.96 | 1.23 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
1.38 | 2.95 |
|
|
1.84 | 1.92 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.61 | 2.26 |
|
|
2.17 | 1.66 |
|
|
1.80 | 1.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.10 |
|
|
3.66 | 1.23 |
|
|
2.09 | 1.65 |
|
|
1.43 | 2.59 |
|
|
1.29 | 3.24 |
|
|
3.78 | 1.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 3.14 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.19 | 4.50 |
|
|
2.41 | 1.54 |
|
|
1.17 | 4.80 |
|
|
5.85 | 1.12 |
|
|
1.75 | 2.03 |
|
|
1.64 | 2.20 |
|
|
1.29 | 3.45 |
|
|
2.12 | 1.69 |