Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.41 | 1.54 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
1.43 | 2.74 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
1.30 | 3.38 |
|
|
2.63 | 1.46 |
|
|
2.89 | 1.39 |
|
|
3.26 | 1.32 |
|
|
1.21 | 4.20 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
2.17 | 1.66 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
1.70 | 2.10 |
|
|
1.90 | 1.86 |
|
|
1.90 | 1.86 |
|
|
2.70 | 1.44 |
|
|
1.43 | 2.74 |
|
|
1.65 | 2.19 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.51 | 2.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.27 | 3.35 |
|
|
1.53 | 2.32 |
|
|
1.60 | 2.17 |
|
|
1.59 | 2.20 |
|
|
1.06 | 7.10 |
|
|
1.60 | 2.17 |
|
|
2.45 | 1.48 |
|
|
1.55 | 2.27 |
|
|
1.17 | 4.35 |
|
|
1.35 | 2.91 |
|
|
2.17 | 1.60 |
|
|
2.47 | 1.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.10 | 6.45 |
|
|
2.22 | 1.63 |
|
|
1.08 | 7.30 |
|
|
3.28 | 1.32 |
|
|
6.90 | 1.09 |
|
|
2.19 | 1.65 |
|
|
1.35 | 3.10 |
|
|
9.90 | 1.04 |
|
|
1.66 | 2.17 |
|
|
5.20 | 1.15 |
|
|
1.16 | 5.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.34 | 2.99 |
|
|
2.10 | 1.65 |
|
|
3.62 | 1.24 |
|
|
2.10 | 1.65 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
3.08 | 1.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.90 | 1.39 |
|
|
1.26 | 3.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.43 | 1.50 |
|
|
1.63 | 2.16 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 2.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.95 | 1.76 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.24 | 1.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.81 | 1.88 |
|
|
1.31 | 3.10 |
|
|
1.27 | 3.35 |
|
|
5.00 | 1.13 |
|
|
1.31 | 3.10 |
|
|
1.24 | 3.58 |
|
|
2.17 | 1.60 |
|
|
2.14 | 1.62 |
|
|
2.47 | 1.47 |
|
|
2.97 | 1.34 |
|
|
1.14 | 4.85 |
|
|
1.52 | 2.34 |