Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.58 | 2.17 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
2.19 | 1.57 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.74 | 1.93 |
|
|
1.58 | 2.17 |
|
|
1.20 | 3.85 |
|
|
2.50 | 1.44 |
|
|
5.20 | 1.11 |
|
|
1.34 | 2.88 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.45 | 2.47 |
|
|
1.22 | 3.64 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
4.10 | 1.18 |
|
|
1.32 | 2.98 |
|
|
3.48 | 1.24 |
|
|
3.42 | 1.25 |
|
|
2.79 | 1.36 |
|
|
2.84 | 1.35 |
|
|
5.20 | 1.11 |
|
|
1.51 | 2.32 |
|
|
3.75 | 1.21 |
|
|
3.75 | 1.21 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
1.57 | 2.19 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
1.75 | 1.92 |
|
|
1.72 | 1.96 |
|
|
3.20 | 1.28 |
|
|
1.41 | 2.61 |
|
|
2.32 | 1.51 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
2.84 | 1.35 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
2.02 | 1.67 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.46 | 2.44 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
1.46 | 2.44 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.67 | 2.02 |
|
|
1.42 | 2.57 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.61 | 2.12 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
1.57 | 2.19 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
1.67 | 2.02 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.59 | 2.16 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.74 | 1.93 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
2.02 | 1.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 2.61 |
|
|
2.64 | 1.40 |
|
|
1.10 | 5.45 |
|
|
3.05 | 1.31 |
|
|
1.02 | 8.90 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
3.48 | 1.24 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
2.50 | 1.44 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
9.70 | 1.01 |
|
|
2.17 | 1.58 |
|
|
1.28 | 3.20 |