Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.64 | 1.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.32 | 2.98 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
2.19 | 1.57 |
|
|
1.42 | 2.57 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
2.19 | 1.57 |
|
|
2.57 | 1.42 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
1.69 | 2.00 |
|
|
1.71 | 1.99 |
|
|
1.60 | 2.17 |
|
|
1.48 | 2.40 |
|
|
2.75 | 1.37 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.54 | 2.25 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.21 | 3.75 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
3.28 | 1.27 |
|
|
3.85 | 1.20 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
3.28 | 1.27 |
|
|
1.46 | 2.44 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.40 | 2.64 |
|
|
1.61 | 2.12 |
|
|
1.67 | 2.02 |
|
|
1.28 | 3.20 |
|
|
1.88 | 1.78 |
|
|
1.21 | 3.75 |
|
|
1.61 | 2.12 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.88 | 1.78 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.21 | 3.75 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.61 | 2.12 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
2.01 | 1.68 |
|
|
4.35 | 1.16 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
3.08 | 1.30 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
1.61 | 2.12 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.37 | 2.75 |
|
|
1.74 | 1.93 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.29 | 3.14 |
|
|
2.35 | 1.50 |
|
|
2.75 | 1.37 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.28 | 3.20 |
|
|
3.85 | 1.20 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
2.61 | 1.41 |
|
|
1.49 | 2.38 |
|
|
1.21 | 3.75 |
|
|
2.35 | 1.50 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.28 | 3.20 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
1.17 | 4.20 |
|
|
1.49 | 2.38 |
|
|
3.48 | 1.24 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.48 | 2.40 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
3.85 | 1.20 |
|
|
1.74 | 1.93 |
|
|
2.75 | 1.37 |
|
|
1.26 | 3.34 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
3.08 | 1.30 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
1.33 | 2.92 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
1.54 | 2.25 |
|
|
3.28 | 1.27 |
|
|
1.88 | 1.78 |
|
|
1.32 | 2.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 2.01 |
|
|
1.28 | 3.20 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.36 | 2.79 |
|
|
1.69 | 2.00 |
|
|
2.10 | 1.62 |
|
|
2.50 | 1.44 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.27 | 3.28 |
|
|
4.65 | 1.14 |
|
|
1.46 | 2.44 |
|
|
6.30 | 1.07 |
|
|
1.17 | 4.20 |
|
|
2.53 | 1.43 |
|
|
1.22 | 3.64 |
|
|
1.11 | 5.20 |
|
|
1.63 | 2.09 |
|
|
4.20 | 1.17 |
|
|
3.96 | 1.19 |
|
|
1.22 | 3.64 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.17 | 4.20 |
|
|
5.20 | 1.11 |
|
|
1.17 | 4.20 |
|
|
1.43 | 2.53 |
|
|
7.10 | 1.05 |
|
|
2.53 | 1.43 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
1.16 | 4.35 |
|
|
1.60 | 2.13 |