Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
3.08 | 1.30 |
|
|
1.27 | 3.28 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.61 | 1.41 |
|
|
1.37 | 2.75 |
|
|
2.75 | 1.37 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.42 | 1.47 |
|
|
1.59 | 2.16 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
1.68 | 2.01 |
|
|
2.75 | 1.37 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.75 | 1.37 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.92 | 1.75 |
|
|
1.61 | 2.12 |
|
|
1.77 | 1.90 |
|
|
1.34 | 2.88 |
|
|
1.67 | 2.02 |
|
|
1.54 | 2.25 |
|
|
1.75 | 1.92 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.42 | 1.47 |
|
|
1.51 | 2.32 |
|
|
2.61 | 1.41 |
|
|
1.38 | 2.71 |
|
|
1.51 | 2.32 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
2.88 | 1.34 |
|
|
3.05 | 1.31 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
1.31 | 3.05 |
|
|
1.98 | 1.70 |
|
|
1.31 | 3.05 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.68 | 2.01 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.32 | 2.98 |
|
|
3.20 | 1.28 |
|
|
2.42 | 1.47 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.37 | 2.75 |
|
|
1.41 | 2.61 |
|
|
2.42 | 1.47 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
1.98 | 1.70 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
2.61 | 1.41 |
|
|
1.43 | 2.53 |
|
|
1.38 | 2.71 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
2.21 | 1.56 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.67 | 2.02 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
1.98 | 1.70 |
|
|
1.28 | 3.20 |
|
|
1.42 | 2.57 |
|
|
1.37 | 2.75 |
|
|
2.61 | 1.41 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.92 | 1.75 |
|
|
2.88 | 1.34 |
|
|
1.98 | 1.70 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.27 | 3.28 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.61 | 2.12 |
|
|
3.08 | 1.30 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.92 | 1.75 |
|
|
1.41 | 2.61 |
|
|
1.34 | 2.88 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
1.67 | 2.02 |
|
|
1.98 | 1.70 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.67 | 2.02 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
2.12 | 1.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.23 | 1.55 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.07 | 1.64 |
|
|
2.07 | 1.64 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.35 | 1.50 |
|
|
1.64 | 2.07 |
|
|
1.66 | 2.04 |
|
|
2.80 | 1.37 |
|
|
2.42 | 1.47 |
|
|
2.21 | 1.56 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.05 | 1.65 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
2.16 | 1.59 |
|
|
1.50 | 2.35 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.05 | 1.65 |