Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.81 |
|
|
2.61 | 1.41 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.49 | 2.38 |
|
|
2.98 | 1.32 |
|
|
2.71 | 1.38 |
|
|
1.42 | 2.57 |
|
|
1.42 | 2.57 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
3.08 | 1.30 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.57 | 2.19 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
2.61 | 1.41 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
2.84 | 1.35 |
|
|
1.49 | 2.38 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
3.08 | 1.30 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
2.19 | 1.57 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.74 | 1.93 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
1.90 | 1.76 |
|
|
1.57 | 2.19 |
|
|
1.57 | 2.19 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
1.42 | 2.57 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
1.90 | 1.76 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.57 | 2.19 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
4.50 | 1.15 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.57 | 2.19 |
|
|
1.38 | 2.71 |
|
|
1.44 | 2.50 |
|
|
1.66 | 2.04 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
2.19 | 1.57 |
|
|
1.38 | 2.71 |
|
|
3.42 | 1.25 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.90 | 1.76 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
2.35 | 1.50 |
|
|
1.42 | 2.57 |
|
|
3.20 | 1.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.88 | 1.34 |
|
|
1.24 | 3.55 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.43 | 2.53 |
|
|
1.55 | 2.23 |
|
|
2.92 | 1.33 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
2.07 | 1.64 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.13 | 4.80 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
1.56 | 2.21 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
2.16 | 1.59 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
4.30 | 1.16 |
|
|
1.49 | 2.38 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.59 | 2.16 |
|
|
2.35 | 1.50 |
|
|
1.78 | 1.88 |
|
|
1.49 | 2.38 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.53 | 1.43 |
|
|
1.26 | 3.34 |
|
|
1.25 | 3.42 |
|
|
1.70 | 1.98 |