![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 3.76 | 3.28 |
|
|
1.89 | 3.80 | 3.82 |
|
|
1.64 | 4.15 | 4.80 |
|
|
1.24 | 6.55 | 10.50 |
|
|
2.73 | 3.90 | 2.31 |
|
|
1.36 | 5.30 | 7.60 |
|
|
1.16 | 8.10 | 14.25 |
|
|
1.64 | 4.15 | 4.90 |
|
|
1.36 | 5.50 | 7.30 |
|
|
2.19 | 3.72 | 3.02 |
|
|
6.70 | 5.10 | 1.41 |
|
|
2.32 | 3.46 | 2.99 |
|
|
3.22 | 3.80 | 2.08 |
|
|
7.10 | 5.75 | 1.35 |
|
|
2.04 | 3.74 | 3.36 |
|
|
2.30 | 3.80 | 2.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 4.45 | 5.15 |
|
|
2.35 | 3.50 | 2.76 |
|
|
1.77 | 3.74 | 4.20 |
|
|
2.22 | 3.75 | 2.81 |
|
|
4.35 | 4.20 | 1.65 |
|
|
3.02 | 3.72 | 2.11 |
|
|
2.11 | 3.86 | 2.93 |
|
|
2.26 | 3.78 | 2.73 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 3.45 | 2.10 |
|
|
1.52 | 4.20 | 5.15 |
|
|
2.08 | 3.48 | 3.10 |
|
|
2.24 | 3.60 | 2.72 |
|
|
2.43 | 3.46 | 2.56 |
|
|
1.44 | 4.40 | 5.90 |
|
|
2.06 | 3.54 | 3.10 |
|
|
2.05 | 3.60 | 3.06 |
|
|
2.34 | 3.45 | 2.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 4.60 | 5.90 |
|
|
2.47 | 3.88 | 2.23 |
|
|
1.85 | 3.94 | 3.16 |
|
|
2.78 | 3.82 | 2.04 |
|
|
6.80 | 4.85 | 1.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.87 | 3.76 | 3.22 |
|
|
1.70 | 3.92 | 3.74 |
|
|
1.56 | 4.25 | 4.25 |
|
|
1.71 | 4.05 | 3.58 |
|
|
2.88 | 3.42 | 2.12 |
|
|
2.73 | 3.58 | 2.15 |
|
|
5.80 | 4.55 | 1.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.40 | 2.74 |
|
|
2.20 | 3.46 | 2.72 |
|
|
1.92 | 3.58 | 3.22 |
|
|
2.40 | 3.52 | 2.44 |
|
|
2.99 | 3.55 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.20 | 5.60 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.05 | 3.90 | 1.90 |
|
|
1.42 | 4.75 | 5.10 |
|
|
2.56 | 3.86 | 2.19 |
|
|
1.81 | 3.94 | 3.28 |
|
|
2.57 | 3.65 | 2.23 |
|
|
3.54 | 3.94 | 1.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 5.00 | 5.85 |
|
|
1.41 | 4.55 | 5.50 |
|
|
3.16 | 3.94 | 1.85 |
|
|
1.56 | 4.20 | 4.30 |
|
|
1.92 | 3.76 | 3.08 |
|
|
1.82 | 3.92 | 3.26 |
|
|
5.70 | 4.75 | 1.38 |
|
|
7.30 | 5.20 | 1.28 |
|
|
3.84 | 4.15 | 1.64 |
|
|
3.05 | 3.74 | 1.94 |