![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 5.10 | 7.70 |
|
|
2.01 | 3.98 | 3.38 |
|
|
3.56 | 3.36 | 2.14 |
|
|
3.24 | 3.68 | 2.14 |
|
|
1.34 | 5.70 | 7.00 |
|
|
3.66 | 3.68 | 1.99 |
|
|
2.39 | 3.85 | 2.72 |
|
|
4.25 | 4.10 | 1.72 |
|
|
2.99 | 3.62 | 2.21 |
|
|
1.74 | 3.98 | 4.25 |
|
|
1.57 | 4.25 | 5.30 |
|
|
3.68 | 3.70 | 1.92 |
|
|
2.04 | 3.38 | 3.62 |
|
|
1.61 | 4.25 | 4.90 |
|
|
2.09 | 3.62 | 3.24 |
|
|
5.65 | 4.80 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.94 | 3.64 | 2.19 |
|
|
2.16 | 3.30 | 3.26 |
|
|
1.53 | 4.40 | 5.25 |
|
|
6.30 | 4.95 | 1.42 |
|
|
6.20 | 4.35 | 1.47 |
|
|
1.51 | 4.40 | 5.50 |
|
|
2.55 | 3.42 | 2.58 |
|
|
4.35 | 4.10 | 1.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.72 | 3.98 | 4.15 |
|
|
2.62 | 3.64 | 2.41 |
|
|
1.57 | 4.15 | 5.15 |
|
|
1.82 | 3.56 | 4.15 |
|
|
2.26 | 3.52 | 2.89 |
|
|
2.21 | 3.48 | 3.00 |
|
|
1.93 | 3.60 | 3.62 |
|
|
1.50 | 4.35 | 5.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 3.88 | 5.10 |
|
|
4.20 | 3.74 | 1.72 |
|
|
2.31 | 3.30 | 2.86 |
|
|
2.32 | 3.18 | 2.92 |
|
|
2.78 | 3.44 | 2.30 |
|
|
2.49 | 3.36 | 2.58 |
|
|
3.74 | 3.55 | 1.86 |
|
|
2.11 | 3.38 | 3.16 |
|
|
1.59 | 3.88 | 5.00 |
|
|
1.75 | 3.64 | 4.15 |
|
|
1.68 | 3.64 | 4.60 |
|
|
1.79 | 3.62 | 3.98 |
|
|
2.42 | 3.52 | 2.57 |
|
|
1.77 | 3.66 | 4.05 |
|
|
2.97 | 3.44 | 2.18 |
|
|
2.03 | 3.44 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.78 | 2.86 |
|
|
1.64 | 4.10 | 3.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.48 | 3.78 | 1.79 |
|
|
3.35 | 3.68 | 1.85 |
|
|
1.58 | 4.15 | 4.20 |
|
|
2.03 | 3.66 | 2.89 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.94 | 3.50 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 3.74 | 2.97 |
|
|
1.95 | 3.64 | 3.34 |
|
|
3.10 | 3.62 | 2.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 4.15 | 5.20 |
|
|
2.72 | 3.50 | 2.31 |
|
|
1.72 | 3.92 | 4.00 |
|
|
2.95 | 3.46 | 2.18 |
|
|
2.74 | 3.44 | 2.32 |
|
|
3.52 | 3.55 | 1.92 |
|
|
2.11 | 3.50 | 3.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 4.15 | 4.70 |
|
|
3.44 | 3.52 | 1.95 |