![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.02 | 3.72 | 3.34 |
|
|
2.41 | 3.60 | 2.69 |
|
|
1.90 | 3.72 | 3.70 |
|
|
1.80 | 3.80 | 4.05 |
|
|
2.05 | 3.68 | 3.28 |
|
|
1.39 | 5.00 | 6.85 |
|
|
2.67 | 3.58 | 2.44 |
|
|
2.15 | 3.60 | 3.10 |
|
|
2.27 | 3.64 | 2.86 |
|
|
2.17 | 3.66 | 3.02 |
|
|
1.54 | 4.40 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 3.84 | 1.94 |
|
|
4.25 | 4.15 | 1.61 |
|
|
1.73 | 3.98 | 3.74 |
|
|
3.66 | 3.90 | 1.76 |
|
|
3.98 | 3.98 | 1.68 |
|
|
1.75 | 3.86 | 3.72 |
|
|
3.30 | 3.80 | 1.88 |
|
|
1.87 | 3.78 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 4.15 | 3.44 |
|
|
1.68 | 4.20 | 3.82 |
|
|
1.71 | 4.15 | 3.68 |
|
|
1.53 | 4.45 | 4.55 |
|
|
1.54 | 4.40 | 4.55 |
|
|
2.69 | 3.88 | 2.13 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.96 | 3.66 | 3.18 |
|
|
6.40 | 4.70 | 1.37 |
|
|
2.13 | 3.78 | 2.74 |
|
|
2.48 | 3.54 | 2.43 |
|
|
1.15 | 6.90 | 12.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 3.74 | 4.70 |
|
|
1.34 | 4.80 | 7.00 |
|
|
1.59 | 3.92 | 4.65 |
|
|
2.05 | 3.50 | 3.08 |
|
|
1.87 | 3.56 | 3.54 |
|
|
2.29 | 3.38 | 2.74 |
|
|
4.55 | 3.78 | 1.63 |