![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.25 | 6.05 | 10.25 |
|
|
2.16 | 3.40 | 3.26 |
|
|
2.12 | 3.42 | 3.34 |
|
|
2.30 | 3.32 | 3.04 |
|
|
1.65 | 4.10 | 4.70 |
|
|
2.36 | 3.38 | 2.89 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 4.05 | 4.85 |
|
|
4.05 | 3.74 | 1.82 |
|
|
1.21 | 6.65 | 11.50 |
|
|
1.37 | 5.10 | 7.30 |
|
|
3.40 | 3.70 | 2.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.80 | 2.80 |
|
|
3.08 | 3.50 | 2.16 |
|
|
2.80 | 3.70 | 2.26 |
|
|
2.06 | 3.58 | 3.30 |
|
|
2.63 | 3.45 | 2.49 |
|
|
2.28 | 3.52 | 2.85 |
|
|
3.75 | 3.56 | 1.92 |
|
|
3.38 | 3.66 | 2.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.31 | 3.25 | 2.70 |
|
|
2.31 | 3.08 | 2.82 |
|
|
5.80 | 4.55 | 1.39 |
|
|
5.10 | 3.88 | 1.52 |
|
|
2.75 | 3.66 | 2.11 |
|
|
2.35 | 3.56 | 2.47 |
|
|
2.22 | 3.34 | 2.77 |
|
|
1.55 | 3.82 | 4.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.83 | 3.74 | 2.06 |