Football
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.45 | 3.58 | 1.71 |
|
|
1.24 | 6.05 | 13.25 |
|
|
1.30 | 5.40 | 10.75 |
|
|
1.88 | 3.32 | 4.70 |
|
|
1.80 | 3.42 | 5.10 |
|
|
1.67 | 3.84 | 5.35 |
|
|
1.69 | 3.70 | 5.45 |
|
|
2.46 | 3.14 | 3.14 |
|
|
2.72 | 3.05 | 2.86 |
|
|
1.51 | 4.25 | 6.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 4.50 | 6.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 3.82 | 5.15 |
|
|
2.51 | 3.36 | 2.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.16 | 6.35 | 13.75 |
|
|
1.15 | 6.70 | 13.25 |
|
|
2.03 | 3.26 | 3.40 |
|
|
1.86 | 3.45 | 3.76 |
|
|
1.35 | 4.55 | 7.60 |
|
|
1.50 | 4.00 | 5.65 |
|
|
3.94 | 3.50 | 1.81 |
|
|
1.07 | 9.20 | 20.00 |
|
|
1.63 | 3.82 | 4.55 |
|
|
1.88 | 3.38 | 3.78 |
|
|
1.58 | 3.70 | 5.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.18 | 5.70 | 12.25 |
|
|
2.58 | 2.88 | 2.70 |
|
|
1.32 | 4.55 | 7.80 |
|
|
1.27 | 4.90 | 8.80 |
|
|
1.29 | 4.70 | 8.50 |
|
|
1.25 | 5.10 | 9.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 4.80 | 8.80 |
|
|
1.97 | 3.18 | 3.95 |
|
|
2.32 | 3.14 | 3.14 |
|
|
2.01 | 3.24 | 3.76 |
|
|
1.23 | 5.50 | 13.00 |
|
|
1.47 | 4.20 | 6.45 |
|
|
1.59 | 3.78 | 5.60 |
|
|
1.81 | 3.42 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.22 | 3.65 |
|
|
1.67 | 3.62 | 4.85 |
|
|
1.77 | 3.42 | 4.45 |
|
|
1.35 | 4.45 | 8.60 |
|
|
1.90 | 3.44 | 3.78 |
|
|
1.82 | 3.44 | 4.15 |
|
|
1.55 | 3.78 | 5.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.60 | 3.98 | 1.69 |
|
|
1.39 | 4.85 | 7.40 |