Darts
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 2.04 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
1.05 | 8.90 |
|
|
1.21 | 4.20 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
1.47 | 2.61 |
|
|
1.16 | 4.95 |
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
1.34 | 3.14 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
1.14 | 5.35 |
|
|
1.01 | 13.50 |
|
|
2.19 | 1.65 |
|
|
1.45 | 2.67 |
|
|
1.32 | 3.26 |
|
|
1.44 | 2.70 |
|
|
1.62 | 2.24 |
|
|
1.04 | 9.80 |
|
|
2.24 | 1.62 |
|
|
1.38 | 2.95 |
|
|
1.16 | 4.95 |
|
|
2.30 | 1.59 |
|
|
1.42 | 2.78 |
|
|
1.11 | 6.10 |
|
|
1.67 | 2.15 |
|
|
1.02 | 12.00 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.34 | 3.14 |
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
1.12 | 5.85 |
|
|
1.35 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 3.14 |
|
|
1.44 | 2.70 |
|
|
1.71 | 2.09 |
|
|
2.74 | 1.43 |
|
|
1.32 | 3.26 |
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
7.30 | 1.08 |
|
|
1.23 | 3.96 |
|
|
1.51 | 2.49 |
|
|
2.41 | 1.54 |
|
|
1.92 | 1.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.79 | 1.87 |
|
|
2.07 | 1.64 |
|
|
1.58 | 2.17 |
|
|
1.96 | 1.72 |
|
|
1.43 | 2.54 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.93 | 1.74 |
|
|
1.79 | 1.87 |
|
|
1.40 | 2.64 |
|
|
1.49 | 2.38 |
|
|
2.07 | 1.64 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.14 | 1.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.16 | 5.10 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.99 | 1.78 |
|
|
1.30 | 3.38 |