![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
11.25 | 6.15 | 1.23 |
|
|
2.49 | 3.32 | 2.76 |
|
|
3.95 | 3.52 | 1.90 |
|
|
2.48 | 3.42 | 2.71 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 3.36 | 3.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
27.00 | 12.25 | 1.06 |
|
|
1.29 | 5.30 | 10.00 |
|
|
2.33 | 3.18 | 3.14 |
|
|
3.56 | 3.34 | 2.07 |
|
|
17.25 | 7.40 | 1.15 |
|
|
1.10 | 9.30 | 22.00 |
|
|
2.04 | 3.30 | 3.72 |
|
|
3.54 | 3.30 | 2.10 |
|
|
11.25 | 5.60 | 1.26 |
|
|
1.19 | 6.60 | 14.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.45 | 3.50 | 2.03 |
|
|
9.10 | 5.30 | 1.30 |
|
|
9.90 | 5.55 | 1.27 |
|
|
3.30 | 3.30 | 2.17 |
|
|
4.60 | 3.78 | 1.70 |
|
|
2.08 | 3.44 | 3.35 |
|
|
1.30 | 5.25 | 9.10 |
|
|
2.55 | 3.42 | 2.60 |
![]() |