![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 2.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 2.35 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
2.85 | 1.35 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
7.20 | 1.05 |
|
|
2.13 | 1.62 |
|
|
1.40 | 2.64 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.23 | 3.58 |
|
|
1.27 | 3.28 |
|
|
1.05 | 7.20 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
1.35 | 2.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 2.46 |
|
|
1.74 | 1.93 |
|
|
5.70 | 1.09 |
|
|
1.23 | 3.58 |
|
|
2.64 | 1.40 |
|
|
1.10 | 5.50 |
|
|
2.38 | 1.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.04 | 7.70 |
|
|
5.70 | 1.09 |
|
|
6.75 | 1.06 |
|
|
1.06 | 6.70 |
|
|
1.03 | 8.30 |
|
|
4.65 | 1.14 |
|
|
1.28 | 3.22 |
|
|
1.25 | 3.50 |
|
|
1.21 | 3.78 |
|
|
1.84 | 1.83 |
|
|
5.75 | 1.09 |
|
|
1.27 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.16 | 1.29 |
|
|
1.03 | 8.30 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
2.46 | 1.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.12 | 5.05 |
|
|
1.11 | 5.25 |
|
|
1.28 | 3.32 |
|
|
1.72 | 1.98 |
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
1.83 | 1.84 |
|
|
1.17 | 4.20 |
|
|
1.39 | 2.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
1.43 | 2.54 |
|
|
1.62 | 2.11 |
|
|
1.43 | 2.55 |
|
|
1.12 | 5.05 |
|
|
1.29 | 3.16 |
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
1.04 | 7.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.65 | 1.14 |
|
|
6.30 | 1.07 |
|
|
1.05 | 7.20 |
|
|
— | 11.00 |
|
|
10.75 | — |
|
|
2.20 | 1.58 |
|
|
1.01 | 10.00 |
|
|
5.70 | 1.09 |
|
|
2.64 | 1.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
1.17 | 4.20 |
|
|
1.11 | 5.25 |
|
|
1.11 | 5.25 |
|
|
1.09 | 5.75 |
|
|
2.20 | 1.57 |
|
|
2.01 | 1.68 |