![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.58 |
|
1.07 | 6.70 |
|
|
1.18 | 4.10 |
|
|
1.07 | 6.35 |
|
|
1.28 | 3.22 |
|
|
4.85 | 1.13 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.07 | 6.35 |
|
7.60 | 1.04 |
|
3.58 | 1.23 |
|
1.30 | 3.08 |
|
|
5.50 | 1.10 |
|
1.17 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.11 | 5.20 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
1.18 | 4.20 |
|
|
1.23 | 3.65 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.14 | 4.90 |
|
|
5.50 | 1.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
3.28 | 1.27 |
|
|
2.72 | 1.38 |
|
5.75 | 1.09 |
|
|
1.05 | 7.20 |
|
1.31 | 3.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.10 | 5.50 |
|
|
2.90 | 1.35 |
|
|
3.50 | 1.24 |
|
|
1.35 | 2.85 |
|
|
1.14 | 4.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.06 | 7.30 |
|
|
1.54 | 2.26 |
|
3.32 | 1.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 1.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 2.20 |
|
|
2.30 | 1.53 |
|
|
5.25 | 1.11 |
|
2.20 | 1.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.68 | 1.39 |
|
3.78 | 1.21 |
|
1.35 | 2.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.35 | 1.16 |
|
|
1.50 | 2.35 |
|
|
6.30 | 1.07 |
|
|
1.01 | 11.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 3.56 |
|
|
3.58 | 1.23 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
1.45 | 2.49 |
|
|
3.42 | 1.25 |
|
|
1.24 | 3.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.10 | 5.50 |
|
|
1.05 | 7.20 |
|
|
1.10 | 5.50 |
|
|
3.16 | 1.29 |
|
|
1.48 | 2.40 |
|
|
4.10 | 1.18 |
|
|
1.05 | 7.20 |
|
|
1.65 | 2.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.05 | 1.31 |
|
6.00 | 1.08 |
|
|
4.45 | 1.16 |
|
|
2.06 | 1.65 |
|
|
1.02 | 8.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
3.24 | 1.28 |
|
|
1.84 | 1.83 |
|
|
1.47 | 2.42 |
|
|
1.70 | 1.99 |
|
|
1.45 | 2.49 |
|
|
2.09 | 1.63 |