![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 1.59 |
|
|
2.49 | 1.45 |
|
|
1.50 | 2.35 |
|
|
5.25 | 1.11 |
|
|
1.46 | 2.46 |
|
|
2.38 | 1.49 |
|
|
1.31 | 3.05 |
|
|
4.10 | 1.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.78 | 1.21 |
|
|
1.49 | 2.42 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.14 | 4.65 |
|
|
1.21 | 3.78 |
|
|
1.77 | 1.90 |
|
|
1.96 | 1.72 |
|
|
1.21 | 3.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.40 | 1.49 |
|
2.30 | 1.52 |
|
1.09 | 5.70 |
|
|
4.20 | 1.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.07 | 6.30 |
|
|
3.34 | 1.27 |
|
|
1.13 | 4.85 |
|
|
6.75 | 1.06 |
|
|
5.75 | 1.09 |
|
|
1.07 | 6.30 |
|
|
1.05 | 7.20 |
|
|
1.10 | 5.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.81 |
|
|
2.64 | 1.40 |
|
|
1.05 | 7.70 |
|
|
2.03 | 1.67 |
|
|
1.03 | 8.80 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
1.14 | 4.65 |
|
|
1.42 | 2.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.75 | 1.06 |
|
|
1.07 | 6.30 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
2.18 | 1.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.05 | 1.31 |
|
|
1.75 | 1.92 |
|
|
1.02 | 9.00 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
2.22 | 1.56 |
|
|
1.32 | 3.00 |
|
|
— | 10.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.40 | 1.48 |
|
|
7.60 | 1.04 |
|
|
1.03 | 8.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 1.84 |
|
|
3.48 | 1.25 |
|
|
3.74 | 1.23 |
|
|
1.66 | 2.04 |
|
|
1.14 | 4.65 |
|
|
5.75 | 1.10 |
|
|
4.10 | 1.18 |
|
|
1.99 | 1.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.31 | 3.05 |
|
|
6.75 | 1.06 |
|
|
7.10 | 1.05 |