![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 2.39 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
2.85 | 1.35 |
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
7.20 | 1.05 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
1.40 | 2.64 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.23 | 3.58 |
|
|
1.27 | 3.28 |
|
|
1.05 | 7.20 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
1.35 | 2.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.70 | 1.09 |
|
|
1.23 | 3.65 |
|
|
2.64 | 1.40 |
|
|
1.07 | 6.30 |
|
|
2.38 | 1.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.75 | 1.06 |
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
3.48 | 1.25 |
|
|
1.01 | 10.00 |
|
|
1.04 | 7.70 |
|
|
5.70 | 1.09 |
|
|
6.75 | 1.06 |
|
|
1.06 | 7.10 |
|
|
1.03 | 9.00 |
|
|
4.70 | 1.14 |
|
|
1.28 | 3.22 |
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
1.22 | 3.74 |
|
|
1.84 | 1.83 |
|
|
5.75 | 1.09 |
|
|
1.27 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.22 | 1.29 |
|
|
1.03 | 8.20 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
2.50 | 1.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.12 | 5.05 |
|
|
1.11 | 5.25 |
|
|
1.27 | 3.28 |
|
|
1.71 | 1.98 |
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
1.90 | 1.77 |
|
|
1.17 | 4.20 |
|
|
1.41 | 2.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.22 | 3.68 |
|
|
1.43 | 2.54 |
|
|
1.62 | 2.11 |
|
|
1.43 | 2.55 |
|
|
1.12 | 5.00 |
|
|
1.29 | 3.16 |
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
1.04 | 7.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.65 | 1.14 |
|
|
5.50 | 1.10 |
|
|
1.05 | 7.20 |
|
|
1.01 | 9.80 |
|
|
10.00 | 1.01 |
|
|
2.20 | 1.58 |
|
|
1.01 | 10.00 |
|
|
5.70 | 1.09 |
|
|
2.55 | 1.43 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 3.50 |
|
|
1.17 | 4.40 |
|
|
1.09 | 5.75 |
|
|
1.09 | 5.75 |
|
|
1.09 | 5.75 |
|
|
2.20 | 1.57 |
|
|
1.84 | 1.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.42 |
|
|
1.07 | 6.30 |
|
|
1.43 | 2.54 |
|
|
3.28 | 1.27 |
|
|
2.01 | 1.70 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.03 | 8.30 |