![]() |
Copa America. 2019. Brasile. Fase a gironi |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.12 | 8.40 | 24.00 |
|
|
3.94 | 2.92 | 2.21 |
|
|
2.18 | 3.10 | 3.74 |
|
|
1.67 | 3.48 | 6.15 |
|
|
1.63 | 3.44 | 6.90 |
|
|
4.55 | 3.24 | 1.92 |
![]() |
UEFA Euro. 2020. Qualificazione. Fase a gironi |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
4.70 | 3.60 | 1.87 |
|
|
2.50 | 3.42 | 3.00 |
|
|
1.33 | 5.75 | 10.00 |
|
|
1.04 | 21.00 | 56.00 |
|
|
1.13 | 9.80 | 22.00 |
|
|
1.51 | 4.10 | 8.30 |
|
|
2.49 | 3.36 | 3.06 |
|
|
1.16 | 8.50 | 19.50 |
|
|
1.55 | 4.20 | 7.00 |
|
|
1.80 | 3.70 | 5.00 |
|
|
3.94 | 3.36 | 2.11 |
|
|
14.25 | 6.70 | 1.24 |
|
|
2.24 | 3.40 | 3.50 |
|
|
1.32 | 5.35 | 12.25 |
|
|
2.45 | 3.36 | 3.10 |
|
|
22.00 | 9.60 | 1.14 |
|
|
1.50 | 4.35 | 7.70 |
|
|
6.60 | 4.10 | 1.59 |
|
|
56.00 | 19.00 | 1.04 |
|
|
3.30 | 3.16 | 2.46 |
|
|
1.78 | 3.68 | 5.20 |
|
|
1.39 | 5.15 | 9.00 |
|
|
1.35 | 5.25 | 10.50 |
|
|
20.00 | 7.00 | 1.20 |
|
|
1.20 | 7.80 | 15.50 |
![]() |
UEFA Lega delle Nazioni. Lega A. Fase finale. Portogallo. Playoff. Semifinali |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.73 | 3.84 | 5.35 |
|
|
3.52 | 3.44 | 2.22 |
![]() |
UEFA Champions League. Ottavi di finale. Ritorno |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.82 | 3.70 |
|
|
1.63 | 4.20 | 5.85 |
|
|
1.61 | 4.40 | 5.70 |
|
|
2.12 | 3.64 | 3.64 |
|
|
1.69 | 3.88 | 5.80 |
|
|
1.17 | 8.20 | 19.50 |
|
|
1.25 | 6.95 | 12.75 |
|
|
2.14 | 3.74 | 3.48 |
![]() |
UEFA Europa League. Ottavi di finale. Andata |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.32 | 5.70 | 11.25 |
|
|
3.00 | 3.20 | 2.65 |
|
|
2.61 | 3.46 | 2.85 |
|
|
1.58 | 4.45 | 6.10 |
|
|
4.05 | 3.48 | 2.05 |
|
|
1.40 | 5.30 | 8.40 |
|
|
1.45 | 4.80 | 8.10 |
|
|
2.25 | 3.38 | 3.55 |
![]() |
CAF Champions League. Fase a gironi |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.36 | 3.55 |
![]() |
Italia. Serie A |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
3.10 | 3.32 | 2.49 |
|
|
7.00 | 4.65 | 1.50 |
|
|
1.83 | 3.66 | 4.85 |
|
|
7.80 | 4.30 | 1.50 |
|
|
3.54 | 3.30 | 2.27 |
|
|
2.03 | 3.46 | 4.10 |
|
|
8.20 | 4.55 | 1.46 |
|
|
2.83 | 3.22 | 2.76 |
|
|
5.20 | 3.72 | 1.77 |
|
|
2.16 | 3.68 | 3.44 |
|
|
1.49 | 4.55 | 7.50 |
|
|
2.69 | 3.70 | 2.61 |
|
|
1.45 | 4.80 | 7.90 |
|
|
1.64 | 3.95 | 6.15 |
|
|
2.64 | 3.26 | 2.94 |
|
|
2.24 | 3.25 | 3.68 |
|
|
1.92 | 3.75 | 4.20 |
|
|
2.75 | 3.26 | 2.81 |
![]() |
Italia. Serie B |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.86 | 3.42 | 4.55 |
|
|
4.00 | 3.24 | 2.04 |
|
|
2.38 | 2.98 | 3.40 |
|
|
2.02 | 2.99 | 4.55 |
|
|
2.10 | 2.96 | 4.25 |
|
|
2.01 | 3.06 | 4.45 |
|
|
2.96 | 3.05 | 2.61 |
|
|
2.39 | 2.90 | 3.50 |
![]() |
Italia. Coppa. Semifinali. Andata |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.58 | 3.62 | 2.76 |
|
|
2.68 | 3.60 | 2.67 |
![]() |
Italia. Campionato Primavera |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.37 | 4.70 | 6.65 |
|
|
2.80 | 3.04 | 2.46 |
|
|
2.45 | 3.40 | 2.56 |
![]() |
Italia. Campionato Primavera 2 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
3.46 | 3.80 | 1.85 |
|
|
5.20 | 4.05 | 1.53 |
|
|
1.36 | 5.00 | 6.25 |
|
|
2.26 | 3.64 | 2.66 |
![]() |
Italia. Serie C. Girone A |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.64 | 2.91 | 2.93 |
![]() |
Italia. Serie C. Girone B |
![]() |
Statistiche |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
X
Pareggio
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.74 | 2.84 | 2.88 |
|
|
1.92 | 3.10 | 4.55 |
|
|
1.74 | 3.30 | 5.35 |
|
|
5.55 | 3.16 | 1.76 |
|
|
1.53 | 3.55 | 7.80 |
|
|
2.04 | 3.06 | 4.05 |
|
|
2.25 | 2.96 | 3.55 |
|
|
2.18 | 3.00 | 3.68 |
|
|
2.36 | 2.94 | 3.34 |
|
|
3.38 | 2.98 | 2.31 |