Tennis
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.02 | 12.00 |
|
|
1.31 | 3.34 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
1.73 | 2.06 |
|
|
2.75 | 1.43 |
|
|
1.69 | 2.12 |
|
|
2.74 | 1.43 |
|
|
3.80 | 1.25 |
|
|
1.48 | 2.58 |
|
|
2.19 | 1.65 |
|
|
2.09 | 1.71 |
|
|
2.42 | 1.54 |
|
|
1.11 | 6.15 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.84 | 1.85 |
|
|
2.01 | 1.71 |
|
|
2.52 | 1.45 |
|
|
1.46 | 2.50 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.34 |
|
|
6.25 | 1.08 |
|
|
1.53 | 2.32 |
|
|
1.21 | 3.88 |
|
|
1.62 | 2.14 |
|
|
1.65 | 2.09 |
|
|
8.80 | 1.03 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
6.50 | 1.10 |
|
|
2.47 | 1.52 |
|
|
2.90 | 1.39 |
Nome evento |
Hcap1
Handicap, giochi
|
Hcap2
Handicap, giochi
|
---|
|
|
(-8.5) 2.09 |
(+8.5) 1.71 |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
6.85 | 1.09 |
|
|
1.05 | 9.00 |
|
|
1.70 | 2.10 |
|
|
1.76 | 2.02 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.45 | 1.48 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.35 | 2.91 |
|
|
4.10 | 1.19 |
|
2.97 | 1.34 |
|
1.14 | 4.80 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.61 | 1.47 |
|
|
2.63 | 1.46 |
|
|
2.17 | 1.66 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
1.56 | 2.36 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
1.45 | 2.67 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
5.95 | 1.09 |
|
|
1.30 | 3.16 |
|
|
1.82 | 1.87 |
|
|
1.43 | 2.59 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
6.65 | 1.07 |
|
|
2.50 | 1.46 |
|
|
5.45 | 1.11 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
4.35 | 1.17 |
|
|
3.35 | 1.27 |
|
|
1.35 | 2.91 |
|
|
1.28 | 3.28 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
2.61 | 1.47 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
2.07 | 1.72 |
|
|
1.15 | 5.15 |
|
|
1.40 | 2.95 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.34 | 2.99 |
|
|
2.38 | 1.51 |
|
|
1.17 | 4.40 |