Baseball
![]() |
Nome evento |
2
Vittoria 2
|
1
Vittoria 1
|
---|
|
|
1.98 | 1.81 |
|
|
3.00 | 1.38 |
|
|
2.35 | 1.58 |
|
|
2.58 | 1.49 |
|
|
2.34 | 1.59 |
|
|
1.76 | 2.04 |
|
|
1.78 | 2.00 |
|
|
2.22 | 1.65 |
|
|
1.64 | 2.23 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
2.42 | 1.55 |
|
|
1.40 | 2.90 |
|
|
1.59 | 2.34 |
|
|
1.80 | 1.99 |
|
|
2.08 | 1.73 |
|
|
2.08 | 1.73 |
|
|
1.75 | 2.05 |
|
|
3.05 | 1.37 |
|
|
1.89 | 1.89 |
|
|
3.40 | 1.31 |
|
|
2.40 | 1.56 |
|
|
1.58 | 2.35 |
|
|
1.80 | 1.99 |
|
|
1.96 | 1.83 |
![]() |
Nome evento |
2
Vittoria 2
|
1
Vittoria 1
|
---|
|
|
1.93 | 1.81 |
|
|
1.72 | 2.04 |
|
|
1.55 | 2.34 |
|
|
2.05 | 1.71 |
|
|
1.54 | 2.36 |
![]() |
Nome evento |
2
Vittoria 2
|
1
Vittoria 1
|
---|
|
|
1.83 | 1.81 |
|
|
1.89 | 1.76 |
|
|
1.47 | 2.39 |
![]() |
Nome evento |
2
Vittoria 2
|
1
Vittoria 1
|
---|
|
|
1.67 | 2.00 |
![]() |
Nome evento |
2
Vittoria 2
|
1
Vittoria 1
|
---|
|
|
2.03 | 1.73 |
![]() |
Nome evento |
2
Vittoria 2
|
1
Vittoria 1
|
---|
|
|
2.08 | 1.69 |