Badminton
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.88 | 1.34 |
|
|
2.30 | 1.52 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
7.60 | 1.04 |
|
|
2.10 | 1.62 |
|
|
1.09 | 5.70 |
|
|
1.43 | 2.53 |
|
|
2.71 | 1.38 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.57 | 1.42 |
|
|
2.61 | 1.41 |
|
|
1.38 | 2.71 |
|
|
5.00 | 1.12 |
|
|
2.16 | 1.59 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.36 | 2.84 |
|
|
1.19 | 3.98 |
|
|
8.10 | 1.03 |
Nome evento |
Hcap1
Handicap, punti
|
Hcap2
Handicap, punti
|
---|
|
|
(+13.5) 1.79 |
(-13.5) 1.87 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.62 | 2.10 |
|
|
1.85 | 1.81 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
1.36 | 2.79 |
|
|
2.98 | 1.32 |
|
|
2.67 | 1.39 |
|
|
1.51 | 2.32 |
|
|
8.20 | 1.03 |
|
|
1.35 | 2.84 |
|
|
1.11 | 5.20 |
|
|
3.05 | 1.31 |
|
|
11.75 | — |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.56 | 2.21 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.19 | 3.94 |
|
|
4.65 | 1.15 |
|
|
1.82 | 1.84 |
|
|
1.05 | 7.10 |
|
|
1.04 | 7.50 |
|
|
2.84 | 1.35 |
|
|
1.04 | 7.60 |