![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 4.15 | 4.95 |
|
|
1.31 | 5.45 | 8.60 |
|
|
2.54 | 3.34 | 2.71 |
|
|
1.65 | 4.05 | 4.80 |
|
|
2.55 | 3.24 | 2.78 |
|
|
2.93 | 3.14 | 2.49 |
|
|
1.64 | 3.88 | 5.15 |
|
|
1.75 | 3.65 | 4.60 |
|
|
2.42 | 3.46 | 2.77 |
|
|
3.40 | 3.38 | 2.12 |
|
|
4.95 | 3.84 | 1.67 |
|
|
1.76 | 3.84 | 4.25 |
|
|
2.38 | 3.38 | 2.88 |
|
|
1.61 | 4.20 | 4.95 |
|
|
3.38 | 3.30 | 2.16 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 4.10 | 6.35 |
|
|
2.03 | 3.30 | 3.72 |
|
|
2.02 | 3.38 | 3.66 |
|
|
2.47 | 3.18 | 2.91 |
|
|
1.82 | 3.50 | 4.35 |
|
|
2.57 | 3.15 | 2.79 |
|
|
2.19 | 3.30 | 3.28 |
|
|
4.85 | 3.70 | 1.70 |
|
|
1.93 | 3.40 | 3.98 |
|
|
2.47 | 3.30 | 2.80 |
|
|
1.90 | 3.40 | 4.10 |
|
|
2.36 | 3.20 | 3.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 3.50 | 2.43 |
|
|
1.15 | 8.20 | 14.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.00 | 3.65 | 1.86 |
|
|
2.78 | 3.28 | 2.48 |
|
|
2.79 | 3.35 | 2.43 |
|
|
2.03 | 3.40 | 3.55 |
|
|
2.41 | 3.32 | 2.88 |
|
|
1.75 | 3.76 | 4.35 |
|
|
2.44 | 3.22 | 2.86 |
|
|
1.73 | 3.62 | 4.65 |
|
|
2.58 | 3.40 | 2.59 |
|
|
2.03 | 3.35 | 3.60 |
|
|
1.98 | 3.45 | 3.66 |
|
|
5.50 | 3.94 | 1.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 3.20 | 2.96 |
|
|
2.43 | 3.36 | 2.77 |
|
|
1.79 | 3.45 | 4.55 |
|
|
1.89 | 3.52 | 3.90 |
|
|
2.16 | 3.18 | 3.44 |
|
|
2.53 | 3.04 | 2.90 |
|
|
2.32 | 3.35 | 2.94 |
|
|
3.54 | 3.54 | 1.99 |
|
|
2.74 | 3.20 | 2.55 |
|
|
2.97 | 3.18 | 2.40 |
|
|
2.20 | 3.16 | 3.36 |
|
|
4.45 | 3.45 | 1.80 |
|
|
2.00 | 3.52 | 3.52 |
|
|
1.78 | 3.55 | 4.45 |
|
|
1.83 | 3.55 | 4.15 |
|
|
3.24 | 3.30 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.23 | 3.46 | 2.77 |
|
|
2.50 | 3.54 | 2.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.60 | 3.46 | 2.42 |
|
|
2.60 | 3.42 | 2.44 |
|
|
1.93 | 3.35 | 3.70 |
|
|
1.50 | 4.05 | 5.75 |
|
|
2.58 | 3.45 | 2.44 |
|
|
4.85 | 3.78 | 1.62 |
|
|
1.19 | 6.35 | 11.25 |
|
|
2.36 | 3.40 | 2.72 |
|
|
2.47 | 3.46 | 2.54 |
|
|
2.54 | 3.52 | 2.44 |
|
|
2.98 | 3.16 | 2.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 3.40 | 2.92 |
|
|
2.92 | 3.45 | 2.20 |
|
|
2.24 | 3.40 | 2.89 |
|
|
2.43 | 3.14 | 2.81 |
|
|
1.92 | 3.48 | 3.58 |
|
|
1.57 | 4.05 | 4.90 |
|
|
1.75 | 3.72 | 4.05 |
|
|
3.35 | 3.30 | 2.06 |
|
|
2.98 | 3.36 | 2.20 |
|
|
2.58 | 3.20 | 2.59 |
|
|
2.17 | 3.40 | 3.02 |
|
|
3.32 | 3.32 | 2.07 |
|
|
3.32 | 3.32 | 2.07 |
|
|
2.22 | 3.28 | 3.02 |
|
|
2.22 | 3.28 | 3.02 |
|
|
1.75 | 3.62 | 4.20 |
|
|
3.26 | 3.34 | 2.08 |