Tennistavolo
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
1.51 | 2.32 |
|
|
1.42 | 2.57 |
|
|
2.79 | 1.36 |
|
|
2.47 | 1.45 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
3.58 | 1.23 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.28 | 3.20 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
1.57 | 2.19 |
|
|
1.88 | 1.78 |
|
|
2.16 | 1.59 |
|
|
1.96 | 1.72 |
|
|
1.28 | 3.20 |
|
|
1.70 | 1.98 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
1.26 | 3.34 |
|
|
1.46 | 2.44 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
1.49 | 2.38 |
|
|
1.78 | 1.88 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
1.47 | 2.42 |
|
|
2.14 | 1.60 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
2.61 | 1.41 |
|
|
1.66 | 2.04 |
|
|
2.84 | 1.35 |
|
|
1.74 | 1.93 |
|
|
1.74 | 1.93 |
|
|
1.49 | 2.38 |
|
|
1.30 | 3.08 |
|
|
2.02 | 1.67 |
|
|
1.50 | 2.35 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
1.94 | 1.73 |
|
|
2.44 | 1.46 |
|
|
2.25 | 1.54 |
|
|
1.65 | 2.05 |
|
|
2.10 | 1.62 |
|
|
2.40 | 1.48 |
|
|
1.60 | 2.13 |
|
|
2.02 | 1.67 |
|
|
3.64 | 1.22 |
|
|
1.40 | 2.64 |
|
|
1.97 | 1.71 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.57 | 1.42 |
![]() |
Nome evento |
1
Vittoria 1
|
2
Vittoria 2
|
---|
|
|
2.54 | 1.43 |
|
|
1.77 | 1.90 |
|
|
2.05 | 1.65 |
|
|
1.28 | 3.20 |
|
|
2.21 | 1.56 |
|
|
5.70 | 1.09 |
|
|
2.38 | 1.49 |
|
|
1.26 | 3.34 |
|
|
2.23 | 1.55 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
2.23 | 1.55 |
|
|
1.82 | 1.84 |
|
|
1.73 | 1.94 |
|
|
1.83 | 1.83 |
|
|
2.09 | 1.63 |
|
|
2.47 | 1.45 |
|
|
1.35 | 2.84 |