Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.92 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
3.20 | 1.35 |
|
|
1.03 | 19.25 |
|
|
5.00 | 1.17 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
5.70 | 1.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
4.45 | 1.21 |
|
|
2.51 | 1.53 |
|
|
4.15 | 1.23 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
2.52 | 1.52 |
|
|
1.74 | 2.10 |
|
|
1.46 | 2.71 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.02 | 10.50 |
|
|
3.80 | 1.23 |
|
|
1.19 | 4.25 |
|
|
1.53 | 2.38 |
|
|
2.90 | 1.37 |
|
|
1.67 | 2.09 |
|
|
1.90 | 1.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.74 | 1.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 2.81 |
|
|
1.71 | 2.04 |
|
|
2.04 | 1.71 |
|
|
3.62 | 1.25 |
|
|
3.72 | 1.24 |
|
|
1.18 | 4.40 |
|
|
2.20 | 1.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 1.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
1.72 | 2.02 |
|
|
2.17 | 1.63 |
|
|
1.90 | 1.81 |
|
|
2.73 | 1.41 |
|
|
2.28 | 1.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.65 |
|
|
1.46 | 2.48 |
|
|
4.45 | 1.16 |
|
|
1.06 | 6.90 |
|
|
3.08 | 1.31 |
|
|
1.12 | 5.15 |
|
|
2.60 | 1.42 |
|
|
1.08 | 6.15 |
|
|
1.06 | 6.90 |
|
|
2.30 | 1.53 |
|
|
1.64 | 2.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.44 | 2.55 |
|
|
2.35 | 1.51 |
|
|
1.42 | 2.60 |
|
|
5.85 | 1.09 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.00 | 1.04 |
|
|
1.29 | 3.20 |
|
|
2.20 | 1.58 |
|
|
1.05 | 7.40 |
|
|
6.15 | 1.08 |
|
|
1.08 | 6.20 |
|
|
1.03 | 8.60 |
|
|
11.25 | — |
|
|
1.18 | 4.15 |
|
|
2.30 | 1.53 |
|
|
1.20 | 3.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.20 | 1.58 |
|
|
1.27 | 3.34 |
|
|
4.15 | 1.18 |
|
|
3.20 | 1.29 |
|
|
1.74 | 1.95 |
|
|
— | 11.50 |
|
|
1.27 | 3.34 |
|
|
2.35 | 1.51 |
|
|
2.18 | 1.59 |
|
|
1.05 | 7.40 |
|
|
6.90 | 1.06 |