![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.40 | 1.48 |
|
|
3.28 | 1.27 |
|
|
1.55 | 2.23 |
|
|
1.43 | 2.53 |
|
|
4.30 | 1.16 |
|
|
4.20 | 1.17 |
|
|
2.67 | 1.39 |
|
|
1.11 | 5.20 |
|
|
1.06 | 6.70 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
1.05 | 7.10 |
|
|
1.01 | 10.50 |
|
|
6.70 | 1.06 |
|
|
2.92 | 1.33 |
|
|
3.98 | 1.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.17 | 4.20 |
|
|
1.43 | 2.53 |
|
|
1.09 | 5.70 |
|
|
9.80 | 1.01 |
|
|
1.43 | 2.54 |
|
|
3.34 | 1.26 |
|
|
3.34 | 1.26 |
|
|
1.22 | 3.64 |
|
|
3.14 | 1.29 |
|
|
1.83 | 1.83 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.07 | 1.64 |
|
2.64 | 1.40 |
|
|
6.70 | 1.06 |
|
1.13 | 4.80 |
|
|
1.48 | 2.40 |
|
1.23 | 3.58 |
|
|
3.20 | 1.28 |
|
4.80 | 1.13 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 1.30 |
|
|
3.58 | 1.23 |
|
|
3.82 | 1.21 |
|
|
1.28 | 3.26 |
|
|
1.96 | 1.72 |
|
|
1.32 | 3.04 |
|
|
1.27 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.04 | 7.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.20 | 1.17 |
|
|
2.79 | 1.36 |
|
|
5.70 | 1.09 |
|
|
7.10 | 1.05 |
|
|
1.24 | 3.48 |
|
|
1.13 | 4.80 |
|
1.58 | 2.17 |